事業所概要
| 所在地 | 大阪府堺市西区築港新町3-16 |
|---|---|
| 操業開始年月 | 1968年10月 |
| 面積 | 1,246,720平方メートル |
| 社員数 | 365名(2025年4月1日現在) |
| 原油処理能力 | 100,000バレル/日 |
| ISO9001認証取得 | 1997年2月18日認証取得 |
| ISO14001認証取得 | 1998年3月20日認証取得 |
航空写真・地図

工場敷地
| 1,246,720平方メートル |
主要精製設備
| 常圧蒸留装置 | 100,000バレル/日 |
|---|---|
| 減圧蒸留装置 | 45,000バレル/日 |
| 接触改質装置 | 9,000バレル/日 |
| リフォーメート蒸留装置 | 10,000バレル/日 |
| 揮発油水添脱硫装置 | 11,000バレル/日 |
| 灯油水添脱硫装置 | 15,000バレル/日 |
| 軽油水添脱硫装置 | 17,500バレル/日 |
| 第2軽油水添脱硫装置 | 25,000バレル/日 |
| 重質軽油水素化脱硫装置 | 21,000バレル/日 |
| 水素製造装置 | 350,000m3N/日 |
| 第2水素製造装置 | 1,250,000m3N/日 |
| 流動接触分解装置 | 24,000バレル/日 |
| FCCガソリン脱硫装置 | 14,000バレル/日 |
| ETBE装置 | 1,850バレル/日 |
| アルキレーション装置 | 8,000バレル/日 |
| 第2硫黄回収装置 | 70トン/日 |
| 第3硫黄回収装置 | 83トン/日 |
| 第4硫黄回収装置 | 170トン/日 |
| テールガス処理装置 | 356,000m3N/日 |
| 揮発油分留装置 | 7,600バレル/日 |
| 重質油熱分解装置 | 31,000バレル/日 |
分解油水添脱硫装置 | 42,000バレル/日 |
| SAF装置 | 100キロリットル/日 |
動力設備
| ボイラー | 3基 | 128トン/時 |
|---|---|---|
| 自家発電装置 | 1基 | 4,640kW |
| 受電設備 | 4基 | 96,500kVA |
| コジェネレーション設備 | 17,000kW 140トン/時 | |
| 第2コジェネレーション設備 | 13,500kw 23.6トン/時 |
貯油設備
| 原油タンク | 8基 | 738,106kl |
|---|---|---|
| 製品・半製品タンク | 87基 | 949,650kl |
| 硫黄タンク | 2基 | 2,400kl |
| アスファルトタンク | 2基 | 11,800kl |
| LPGタンク | 23基 | 44,580kl |
港湾設備
| 原油受入設備 | 1基 | 259,999DWT |
|---|---|---|
| 受入出荷桟橋 | 7基 |