事業所概要
| 所在地 | 三重県四日市市大協町1-1 |
|---|---|
| 操業開始年月 | 1943年7月 |
| 面積 | 1,018,340平方メートル |
| 社員数 | 374名(2025年3月31日現在) |
| 原油処理能力 | 86,000バレル/日 |
| ISO9001認証取得 | 1997年3月14日認証取得 |
| ISO14001認証取得 | 1998年3月20日認証取得 |
航空写真・地図

工場敷地
| 1,018,340平方メートル |
主要精製設備
| 第6常圧蒸留装置 | 86,000バレル/日 |
|---|---|
| 第3減圧蒸留装置(潤滑油用) | 14,000バレル/日 |
| 第5減圧蒸留装置 | 60,000バレル/日 |
| 第2間接重油水添脱硫装置 | 24,000バレル/日 |
| 第1硫黄回収装置 | 100トン/日 |
| 第2硫黄回収装置 | 100トン/日 |
| 水素製造装置 | 320,000m3N/日 |
| 水素回収装置 | 55,500m3N/日 |
| ライトナフサ脱硫装置 | 7,000バレル/日 |
| 第3灯軽油水添脱硫装置 | 35,000バレル/日 |
| 第4灯軽油水添脱硫装置 | 30,000バレル/日 |
| 第2接触改質装置 | 8,000バレル/日 |
| リフォーメート蒸留装置 | 5,900バレル/日 |
| 第3接触改質装置(連続再生式) | 13,500バレル/日 |
| 第3リフォーメート蒸留装置 | 10,500バレル/日 |
| ミックスキシレン蒸留装置 | 16,500バレル/日 |
| 流動接触分解装置 | 31,000バレル/日 |
| FCCガソリン脱硫装置 | 18,000バレル/日 |
| 第1潤滑油溶剤脱蝋装置 | 1,550バレル/日 |
| 第2潤滑油溶剤脱蝋装置 | 3,000バレル/日 |
| 第1潤滑油溶剤抽出装置 | 1,800バレル/日 |
第2潤滑油溶剤抽出装置 |
4,850バレル/日 |
潤滑油プレス脱蝋装置 |
2,140バレル/日 |
第1潤滑油水素精製装置 |
4,000バレル/日 |
第2潤滑油水素精製装置 |
2,800バレル/日 |
アスファルト製造装置 |
1,300トン/日 |
テールガス処理装置 |
432,000m3N/日 |
動力設備
| ボイラー | 1基 | 48トン/時 |
|---|---|---|
| 受電設備 | 1基 | 45,000KVA |
| 第1コジェネレーション設備 | 17,500kW 106トン/時 |
|
| 第2コジェネレーション設備 | 17,500kW 59トン/時 |
貯油設備
| 原油タンク | 11基 | 874,112kl |
|---|---|---|
| 製品・半製品タンク | 109基 | 983,061kl |
| 潤滑油タンク | 145基 | 92,000kl |
| 硫黄タンク | 2基 | 1,190kl |
| アスファルトタンク | 15基 | 52,330kl |
| LPGタンク | 15基 | 30,802kl |
港湾設備
| 原油受入設備 | 1基 | 314,250DWT |
|---|---|---|
| 受入出荷桟橋 | 21基 |
四日市霞発電所
工場敷地
151,253平方メートル うち四日市霞発電所 約80,000平方メートル |
発電設備
| 発電設備 | 230,000kW |
|---|