当Webサイトの編集にあたっては、GRI(Global Reporting Initiative)の「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参考にしています。
利用に関する声明:
当社クループは、GRIスタンダードを参照し、2024年4月1日~2025年3月31日までの期間について、本GRIスタンダード対照表に記載した情報を報告します。なお、一部当該期間以後の内容も含みます。
利用したGRI1:GRI:基礎2021
GRI 2:一般開示事項 2021
| 組織と報告実務 | 掲載場所 | |
|---|---|---|
| 2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 |
| グループ企業一覧 | ||
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 編集方針と対象会社 |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 編集方針と対象会社 |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ESGデータ集 |
| 2-5 | 外部保証 | |
| 活動と労働者 | ||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 事業紹介 |
| 2-7 | 従業員 | ESGデータ集:従業員数(各年度末時点) |
| 2-8 | 従業員以外の労働者(臨時雇用者数) | ESGデータ集:従業員数(各年度末時点) |
| ガバナンス | ||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート・ガバナンス |
| コーポレート・ガバナンスの基本構造 | ||
| 2-10 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | 組織図・役員 |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナブル経営の推進体制 |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | サステナブル経営の推進体制 |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス |
| サステナブル経営の推進体制 | ||
| 2-15 | 利益相反 | |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | コーポレート・ガバナンス(内部統制体制) |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | |
| 2-19 | 報酬方針 | |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | |
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | 開示なし |
| 戦略、方針、実務慣行 | ||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | 社長メッセージ |
| サステナビリティ担当役員メッセージ | ||
| 2-23 | 方針声明 | コスモエネルギーグループのサステナビリティ:コスモエネルギーグループ方針 |
| コスモエネルギーグループ方針 | ||
| 2-24 | 方針声明の実践 | |
| サステナブル経営への取り組み | ||
| 環境 | ||
| 社会 | ||
| ガバナンス | ||
| ESGデータ集 | ||
| 2-25 | マイナスインパクトの是正プロセス | コーポレート・ガバナンス(内部統制体制) |
| リスク管理 | ||
| コンプライアンスの推進 | ||
| 人権に関する考え方 | ||
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンスの推進 |
| お問い合わせ窓口 | ||
| 2-27 | 法規制遵守 | コンプライアンスの推進 |
| ESGデータ集:コンプライアンス | ||
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | 国連グローバル・コンパクトへの取り組み |
| 参画・賛同するイニシアティブ | ||
| ステークホルダー・エンゲージメント | ||
| 2-29 | ステークホルダーエンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーエンゲージメント |
| 2-30 | 労働協約 | 労使協調による課題の解決 |
| ESGデータ集:社会 | ||
GRI 3:マテリアルな項目 2021
| マテリアルな項目の開示事項 | 掲載場所 | |
|---|---|---|
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティの特定プロセス |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティとSDGsへの貢献 |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | マテリアリティとSDGsへの貢献 |
| サステナブル経営への取り組み | ||
| 環境マネジメント | ||
| 企業行動指針 | ||
| サステナブル調達 | ||
| 人権に関する考え方 | ||
| 人権方針 | ||
項目別スタンダード
経済
| GRI:201 経済パフォーマンス 2016 | 掲載場所 | |
|---|---|---|
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 決算期別財務情報 |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動への対応(TCFD提言への対応) |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | |
| 201-4 | 政府から受けた財務援助 | 開示なし |
| GRI:202 地域経済での存在感 2016 | ||
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 開示なし |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 開示なし |
| GRI:203 間接的な経済インパクト 2016 | ||
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献・環境貢献 |
| 203-2 | 著しい間接的な経済インパクト | 開示なし |
| GRI:204 調達慣行 2016 | ||
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 開示なし |
| GRI:205 腐敗防止 2016 | ||
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンスの推進 |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンスの推進 |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンスの推進 |
| GRI:206 反競争的行為 2016 | ||
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンスの推進 |
| GRI:207 税 2019 | ||
| 207-1 | 税務へのアプローチ | 税務方針 |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 開示なし |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 税務方針 |
| 207-4 | 国別の報告 | 開示なし |
環境
| GRI:101 生物多様性 2024 | 掲載場所 | |
|---|---|---|
| 101-1 | 生物多様性の損失を止め、反転させるための方針 | 社会貢献・環境貢献 |
| 生物多様性への取り組み | ||
| 101-2 | 生物多様性へのインパクトの管理 | 生物多様性への取り組み |
| 賛同・支持するイニシアティブと参画団体 | ||
| 101-3 | アクセスと利益配分 | 該当なし |
| 101-4 | 生物多様性へのインパクトの特定 | 生物多様性への取り組み |
| 101-5 | 生物多様性へのインパクトを伴う場所 | 生物多様性への取り組み |
| 101-6 | 生物多様性の損失の直接的な要因 | 生物多様性への取り組み |
| 101-7 | 生物多様性の状態の変化 | 開示なし |
| 101-8 | 生態系サービス | 生物多様性への取り組み |
| GRI:301 原材料 2016 | 掲載場所 | |
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ESGデータ集:資源循環(廃棄物) |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | 開示なし |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 資源循環への取り組み |
| GRI:302 エネルギー 2016 | ||
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ集:エネルギー消費量 |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ESGデータ集:エネルギー消費量 |
| 302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータ集:エネルギー消費量 |
| 302-4 | エネルギー使用量の削減量 | 気候変動対策への取り組み:省エネルギー活動 |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー使用量の削減 | ESGデータ集:エネルギー消費量 |
| GRI:303 水と廃水 2018 | ||
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 資源循環への取り組み:水リスク |
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 環境負荷低減への取り組み:水質汚濁防止法 |
| 303-3 | 取水 | ESGデータ集:水資源・排水 |
| 303-4 | 排水 | ESGデータ集:水資源・排水 |
| 303-5 | 水消費 | ESGデータ集:水資源・排水 |
| GRI:305 大気への排出 2016 | ||
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ集:温室効果ガス(GHG)排出量 |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ集:温室効果ガス(GHG)排出量 |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | ESGデータ集:温室効果ガス(GHG)排出量 |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータ集:温室効果ガス(GHG)排出量 |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動対策への取り組み |
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ESGデータ集:環境負荷物質 |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGデータ集:環境負荷物質 |
| GRI:306 廃棄物 2020 | ||
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 資源循環への取り組み:廃棄物の削減 |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 資源循環への取り組み:廃棄物の削減 |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | ESGデータ集:資源循環(廃棄物) |
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ESGデータ集:資源循環(廃棄物) |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | ESGデータ集:資源循環(廃棄物) |
| GRI:308 サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | グリーン購入 |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント/サステナブル調達 |
社会
| GRI:401 雇用 2016 | 掲載場所 | |
|---|---|---|
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ集:採用者数、離職率 |
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 開示なし |
| 401-3 | 育児休暇 | 働きやすい職場づくり |
| ESGデータ集:育児休業取得者数 | ||
| GRI:402 労使関係 2016 | ||
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 開示なし |
| GRI:403 労働安全衛生 2018 | ||
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 安全操業・安定供給 |
| 操業マネジメントシステムの導入 | ||
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 安全操業・安定供給:コスモエネルギーグループの安全管理体制 |
| 操業マネジメントシステムの導入 | ||
| 403-3 | 労働衛生サービス | 健康経営の取り組み |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労使協調による課題の解決 |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 操業マネジメントシステムの導入 |
| 事故風化防止と不安全不具合削減の取り組み | ||
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営の取り組み |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | 操業マネジメントシステムの導入 |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 操業マネジメントシステムの導入 |
| 千葉製油所 | ||
| 四日市製油所 | ||
| 堺製油所 | ||
| 403-9 | 労働関連の傷害 | ESGデータ集:労働災害 |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 開示なし |
| GRI:404 研修と教育 2016 | ||
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人材育成と処遇制度 |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材育成と処遇制度 |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 開示なし |
| GRI:405 ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | |
| DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)への取り組み | ||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 有価証券報告書 |
| 男女間賃金格差 | ESGデータ集 | ||
| GRI:406 非差別 2016 | ||
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | コンプライアンスの推進 |
| 人権に関する考え方 | ||
| GRI:407 結社の自由と団体交渉 | ||
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 労使協調による課題の解決 |
| サプライチェーンマネジメント/サステナブル調達 | ||
| GRI:408 児童労働 | ||
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 労使協調による課題の解決 |
| サプライチェーンマネジメント/サステナブル調達 | ||
| GRI:409 強制労働 | ||
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 労使協調による課題の解決 |
| サプライチェーンマネジメント/サステナブル調達 | ||
| GRI:410 保安慣行 | ||
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 開示なし |
| GRI:411 先住民族の権利 | ||
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当なし |
| GRI:413 地域コミュニティ | ||
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会への貢献活動 |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 開示なし |
| GRI:414 サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント/サステナブル調達 |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント/サステナブル調達 |
| GRI:415 公共政策 | ||
| 415-1 | 政治献金 | コンプライアンスの推進:接待・贈答の制限(贈収賄の禁止・腐敗防止) |
| GRI:416 顧客の安全衛生 | ||
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質管理・品質保証体制 |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 品質管理・品質保証体制 |
| GRI:417 マーケティングとラベリング | ||
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 開示なし |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし |
| GRI:418 顧客プライバシー | ||
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし |