| 所在地 | 愛媛県松山市大可賀3-580 |
|---|---|
| 操業開始年月 | 1944年2月 |
| 社員数 | 149名 (2026年4月1日時点) |
| ISO9001認証取得 更新 |
1997年11月認証取得 2023年11月認証更新 |
| ISO14001認証取得 更新 |
1998年12月認証取得 2025年12月認証更新 |

法規制物質の管理状況
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| SOx排出量(t) | 485 | 466 | 222 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| NOx排出量(t) | 83 | 75 | 63 |
大気:法規制物質
| 物質 | 規制値 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
| NOx (ppm)(ボイラー) | 170 | 160 | 110 | 160 | 120 | 150 | 100 |
| ばいじん (g/m3N)(ボイラー) | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| COD負荷量(t) | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| 窒素負荷量(t) | 1.7 | 2.3 | 1.6 |
| りん負荷量(t) | 0.36 | 0.32 | 0.26 |
水質:法規制物質
| 物質 | 規制値 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
| COD (kg/日)(総量規制) | 167.8 | 17.0 | 5.6 | 19.7 | 5.9 | 17.5 | 5.5 |
| COD (mg/L) | 10 | 3.5 | 1.5 | 4.4 | 1.9 | 8.9 | 2.3 |
| SS (mg/L) | 14 | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 油分 (mg/L) | 1 | - | - | - | - | 0.8 | - |
| 窒素 (kg/日)(総量規制) | 48 | 10.4 | 4.8 | 14.5 | 6.3 | 10.1 | 4.4 |
| 窒素 (mg/L) | 30 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.4 |
| リン (kg/日)(総量規制) | 13 | 1.86 | 0.97 | 1.57 | 0.87 | 1.30 | 0.70 |
| リン (mg/L) | 5 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.27 | 0.06 |
-:定量下限未満
取水量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 工業用水 | 2,869 | 2,672 | 2,777 |
| 海水 | 33,063 | 32,482 | 29,459 |
| 井戸水 | 0 | 0 | 0 |
| 上水道 | 7 | 6 | 6 |
| 取水量 計 | 35,939 | 35,161 | 32,243 |
排水量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 海水 | 35,932 | 35,155 | 32,237 |
| 河川 | 0 | 0 | 0 |
| 下水 | 4 | 3 | 4 |
| 排水量 計 | 35,936 | 35,158 | 32,241 |
水使用量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 水使用量 | 3 | 2 | 3 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 排水処理 | 635 | 617 | 612 |
廃棄物の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物発生量(t) | 423 | 793 | 514 |
| 再資源化量(t) | 422 | 793 | 514 |
| 最終処分量(t) | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 最終処分率% | 0.03% | 0.04% | 0.07% |
化学物質(PRTR)の排出量・移動量の推移
(単位:kg)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 排出量:大気 | 46,891 | 60,175 | 69,617 |
| 排出量:水域 | 62 | 49 | 189 |
| 排出量:土壌 | 0 | 0 | 0 |
| 排出量計 | 46,953 | 60,223 | 69,805 |
| 移動量計 | 274 | 505 | 139 |
| 合計 | 47,227 | 60,728 | 69,945 |