COSMO

コスモ石油千葉製油所

法規制物質の管理状況

大気

硫黄酸化物(SOx)排出量の推移

  2023年度 2024年度 2025年度
SOx排出量(t) 2,699 3,102 3,050
原油換算処理量当たりのSOx排出量(g/kL) 32.1 43.2 36.4

窒素酸化物(NOx)排出量の推移

  2023年度 2024年度 2025年度
NOx排出量(t) 1,736 1,606 1,688
原油換算処理量当たりのNOx排出量(g/kL) 20.6 22.4 20.2

大気:法規制物質

物質 規制値 2023年度 2024年度 2025年度
最大 平均 最大 平均 最大 平均
SOx (m3N/時)(総量規制) 228.6 137.6 107.4 155.7 125.1 156.1 121.8
NOx (m3N/時)(総量規制) 141.1 125.4 96.2 118.6 91.9 117.2 94.1
NOx (ppm)(ボイラー) 143 125 106 125 122 131 119
ばいじん (g/m3N)(ボイラー) 0.07 0.030 0.010 0.020 0.020 0.018 0.014

水質

COD・窒素・りん 負荷量の推移

  2023年度 2024年度 2025年度
COD負荷量(t) 42.9 38.1 42.7
原油換算処理量当たりのCOD排出量(g/kL) 0.51 0.53 0.51
窒素負荷量(t) 27.3 23.1 28.2
りん負荷量(t) 0.42 0.32 0.34

水質:法規制物質

物質 規制値 2023年度 2024年度 2025年度
最大 平均 最大 平均 最大 平均
COD (kg/日)(総量規制) 240 157.9 117.1 174.3 104.5 144.0 117.3
COD (mg/L) 25 5.8 3.6 9.3 5.6 15.6 10.0
SS (mg/L) 50 23.0 11.1 23.4 11.8 3.8 3.1
油分 (mg/L) 3 0.1 0.1 0.2 0.1 2.3 0.7 
窒素 (kg/日)(総量規制) 222 185.8 74.6 137.6 63.4 180.8 77.5
窒素 (mg/L) 20 5.3 1.6 1.7 1.2 1.3 1.1
リン (kg/日)(総量規制) 12.3 2.20 1.20 2.70 0.88 2.01 0.92
リン (mg/L) 2 0.11 0.07 0.16 0.07 0.45 0.19

-:定量下限未満

取水量の推移

(単位:千t)

  2023年度 2024年度 2025年度
工業用水 11,316 11,423 11,433
海水 290,589 281,551 305,814
井戸水 109 105 118
上水道 0 0 0
取水量 計 302,013 293,078 317,365

排水量の推移

(単位:千t)

  2023年度 2024年度 2025年度
海水 301,905 292,974 317,247
河川 0 0 0
下水 0 0 0
排水量 計 301,905 292,974 317,247

水使用量の推移

(単位:千t)

  2023年度 2024年度 2025年度
水使用量 109 105 118

排水処理量の推移

(単位:千t)

  2023年度 2024年度 2025年度
排水処理 4,457 4,091 4,495

廃棄物の推移

  2023年度 2024年度 2025年度
産業廃棄物発生量(t) 18,055 16,747 14,195
再資源化量(t) 7,249 5,564 4,997
最終処分量(t) 3 40 16 
最終処分率% 0.02% 0.24% 0.11%

化学物質(PRTR)の排出量・移動量の推移

(単位:kg)

  2023年度 2024年度 2025年度
排出量:大気 35,150 44,010 31,470
排出量:水域 0 3,100 1,800
排出量:土壌 0 0
排出量計 35,150 47,110 33,270
移動量計 20,900 16,600 5,350 
合計 56,050 63,710 38,620