COSMO

コスモ石油千葉製油所

法規制物質の管理状況

大気

硫黄酸化物(SOx)排出量の推移

  2022年度 2023年度 2024年度
SOx排出量(t) 2,801 2,699 3,102
原油換算処理量当たりのSOx排出量(g/kL) 35.5 32.1 43.2

窒素酸化物(NOx)排出量の推移

  2022年度 2023年度 2024年度
NOx排出量(t) 1,695 1,736 1,606
原油換算処理量当たりのNOx排出量(g/kL) 21.5 20.6 22.4

大気:法規制物質

物質 規制値 2022年度実績 2023年度実績 2024年度実績
最大 平均 最大 平均 最大 平均
SOx (m3N/時)(総量規制) 228.6 149.9 111.8 137.6 107.4 155.7 125.1
NOx (m3N/時)(総量規制) 141.1 131.5 94.2 125.4 96.2 118.6 91.9
NOx (ボイラー) (ppm) 143 130 110 125 106 125 122
ばいじん(ボイラー) (g/m3N) 0.07 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02

水質

COD・窒素・りん 負荷量の推移

  2022年度 2023年度 2024年度
COD負荷量(t) 39.5 42.9 38.1
原油換算処理量当たりのCOD排出量(g/kL) 0.50 0.51 0.53
窒素負荷量(t) 22.2 27.3 23.1
りん負荷量(t) 0.42 0.42 0.32

水質:法規制物質

物質 規制値 2022年度実績 2023年度実績 2024年度実績
最大 平均 最大 平均 最大 平均
COD (kg/日)(総量規制) 240 147.5 108.1 157.9 117.1 174.3 104.5
COD (mg/L) 25 14.0 7.5 5.8 3.6 9.3 5.6
SS (mg/L) 50 4.0 2.9 23.0 11.1 23.4 11.8
油分 (mg/L) 3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
窒素 (kg/日)(総量規制) 222 135.1 60.8 185.8 74.6 137.6 63.4
窒素 (mg/L) 20 6.5 2.0 5.3 1.6 1.7 1.2
リン (kg/日)(総量規制) 12.3 2.40 1.15 2.20 1.20 2.70 0.88
リン(mg/L) 2 0.12 0.08 0.11 0.07 0.16 0.07

取水量の推移

  2022年度 2023年度 2024年度
工業用水 11,393 11,316 11,423
海水 296,092 290,589 281,551
井戸水 113 109 105
上水道 0 0 0
取水量 計 307,599 302,013 293,078

排水量の推移

(単位:千t)

  2022年度 2023年度 2024年度
海水 307,522 301,905 292,974
河川 0 0 0
下水 0 0 0
排水量 計 307,522 301,905 292,974

水使用量の推移

(単位:千t)

  2022年度 2023年度 2024年度
水使用量 76 109 105

排水処理量の推移

(単位:千t)

  2022年度 2023年度 2024年度
排水処理 4,250 4,457 4,091

廃棄物の推移

  2022年度 2023年度 2024年度
産業廃棄物発生量(t) 16,095 18,055 16,747
再資源化量(t) 5,501 7,249 5,564
最終処分量(t) 4 3 40
最終処分率% 0.02% 0.02% 0.24%

化学物質(PRTR法対象物質)の排出量・移動量の推移

(単位:kg)

  2022年度 2023年度 2024年度
排出量:大気 30,570 35,150 44,010
排出量:水域 430 0 3,100
排出量:土壌 0 0 0
排出量計 31,000 35,150 47,110
移動量計 23,140 20,900 16,600
合計 54,140 56,050 63,710