事業所概要・主要設備
法規制物質の管理状況
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
SOx排出量(t) | 29 | 39 | 26 |
原油換算処理量当たりのSOx排出量(g/kL) | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
NOx排出量(t) | 130 | 120 | 126 |
原油換算処理量当たりのNOx排出量(g/kL) | 2.2 | 3.0 | 2.2 |
大気:法規制物質
物質 | 規制値 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
SOx (m3N/時)(総量規制) | 58.7 | 20.6 | 1.2 | 76.0※ | 1.8 | 20.1 | 1.1 |
NOx (m3N/時)(総量規制) | 111.8 | 9.5 | 6.9 | 17.8 | 7.7 | 11.8 | 7.7 |
NOx (ボイラー) (ppm) | 100 | 14 | 11 | 14 | 11 | 15 | 12 |
ばいじん(ボイラー) (g/m3N) | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
ー:定量下限未満
※ 設備の緊急停止に伴う一時的な超過が発生
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
COD負荷量(t) | 30.0 | 32.1 | 30.4 |
原油換算処理量当たりのCOD排出量(g/kL) | 0.51 | 0.81 | 0.53 |
窒素負荷量(t) | 12.5 | 12.2 | 13.2 |
りん負荷量(t) | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
水質:法規制物質
物質 | 規制値 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
COD (kg/日)(総量規制) | 327.56 | 153.9 | 82.3 | 238.1 | 87.5 | 202.2 | 83.2 |
COD (mg/L) | 15 | 8.0 | 5.9 | 8.1 | 5.6 | 6.9 | 5.7 |
SS (mg/L) | 40 | 4.3 | 2.3 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 2.2 |
油分 (mg/L) | 2 | ー | ー | ー | ー | - | - |
窒素 (kg/日)(総量規制) | 259.55 | 78.7 | 34.3 | 76.7 | 33.3 | 85.4 | 36.3 |
窒素 (mg/L) | 120 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.9 |
リン (kg/日)(総量規制) | 17.51 | 1.24 | 0.55 | 2.43 | 0.42 | 1.68 | 0.48 |
リン (mg/L) | 16 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
ー:定量下限未満
取水量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
工業用水 | 8,313 | 8,076 | 8,518 |
海水 | 0 | 0 | 0 |
井戸水 | 0 | 0 | 0 |
上水道 | 83 | 90 | 102 |
取水量 計 | 8,397 | 8,166 | 8,620 |
排水量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
海水 | 5,463 | 5,560 | 4,647 |
河川 | 0 | 0 | 0 |
下水 | 0 | 0 | 0 |
排水量 計 | 5,463 | 5,560 | 4,647 |
水使用量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
水使用量 | 2,934 | 2,606 | 3,973 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
排水処理 | 5,413 | 5,445 | 4,534 |
廃棄物の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物発生量(t) | 26,655 | 31,058 | 26,846 |
再資源化量(t) | 3,948 | 6,639 | 3,236 |
最終処分量(t) | 3 | 8 | 29 |
最終処分率% | 0.01% | 0.02% | 0.11% |
化学物質(PRTR法対象物質)の排出量・移動量の推移
(単位:kg)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
排出量:大気 | 26,953 | 25,846 | 30,268 |
排出量:水域 | 600 | 950 | 2,300 |
排出量:土壌 | 0 | 0 | 0 |
排出量計 | 27,553 | 26,796 | 32,568 |
移動量計 | 7,800 | 12,571 | 13,400 |
合計 | 35,353 | 39,367 | 45,968 |