従業員(基本情報)
従業員数(各年度末時点)
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ従業員数※1 | 人 | 6,693 | 6,659 | 6,530 | 6,487 | 6,675 | ||
| 臨時雇用者数※1 | 人 | 3,698 | 3,589 | 3,686 | 3,535 | 3,365 | ||
| コスモ石油※2従業員数 | 人 | 2,438 | 2,482 | 2,540 | 2,631 | 2,727 | ||
| 男性 | 人 | 2,086 | 2,113 | 2,142 | 2,210 | 2,285 | ||
| 女性 | 人 | 352 | 369 | 398 | 421 | 442 | ||
| 女性比率 | % | 14.4 | 14.9 | 15.7 | 16.0 | 16.2 | ||
| 外国籍 | 人 | 13 | 11 | 8 | 9 | 8 | ||
| 外国籍比率 | % | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 管理職数※3 | 人 | 604 | 597 | 616 | 631 | 620 | ||
| 男性 | 人 | 572 | 560 | 573 | 586 | 568 | ||
| 女性 | 人 | 32 | 37 | 43 | 45 | 52 | ||
| 女性比率 | % | 5.3 | 6.2 | 7.0 | 7.1 | 8.4 | ✓ | |
| 非管理職数 | 人 | 1,662 | 1,664 | 1,751 | 1,823 | 1,899 | ||
| 男性 | 人 | 1,359 | 1,353 | 1,416 | 1,470 | 1,534 | ||
| 女性 | 人 | 303 | 311 | 335 | 353 | 365 | ||
| シニア社員数※4 | 人 | 172 | 221 | 173 | 177 | 208 | ||
| 男性 | 人 | 155 | 200 | 153 | 154 | 183 | ||
| 女性 | 人 | 17 | 21 | 20 | 23 | 25 | ||
※1 コスモエネルギーホールディングス株式会社の連結対象会社を対象とした従業員数
※2 コスモ石油株式会社が雇用元の社員(コスモエネルギーホールディングス、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモエネルギー開発を中心としたコスモ石油に在籍している従業員、また社外への出向者を含む)
※3 基幹職(スタッフ職やマネジメント層など、会社全体の統括を期待される社員)における管理職者数
※4 60歳定年後に再雇用した社員(コスモ石油が雇用元)
(注)これ以降、特に注釈がない項目は、コスモ石油株式会社が雇用元の社員が対象
採用者数
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用者数(新卒+中途) | 人 | 88 | 118 | 153 | 179 | 192 | ||
| 新卒 | 合計 | 人 | 82 | 71 | 82 | 83 | 103 | |
| 基幹職※5 | 人 | 37 | 31 | 48 | 37 | 45 | ||
| 男性 | 人 | 26 | 16 | 22 | 21 | 25 | ||
| 女性 | 人 | 11 | 15 | 26 | 16 | 20 | ||
| 技能職※6 | 人 | 45 | 40 | 34 | 46 | 58 | ||
| 男性 | 人 | 38 | 33 | 28 | 39 | 50 | ||
| 女性 | 人 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
| 中途 | 合計 | 人 | 6 | 47 | 71 | 96 | 89 | |
| 基幹職※5 | 人 | 6 | 47 | 69 | 89 | 80 | ||
| 男性 | 人 | 4 | 35 | 54 | 71 | 64 | ||
| 女性 | 人 | 2 | 7 | 15 | 18 | 16 | ||
| 技能職※6 | 人 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||
| 男性 | 人 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 基幹職中途採用比率 | % | 14 | 60 | 59 | 71 | 64 | ||
| 女性採用者数(新卒+中途) | 人 | - | 32 | 47 | 42 | 44 | ||
| 女性採用比率(新卒+中途) | % | - | 27 | 31 | 23 | 23 | ||
| (参考)新卒者の3年以内の離職率※7 | % | 11 | 11 | 13 | 6 | 7 | ||
※5 スタッフ職やマネジメント層など、会社全体の統括を期待される社員
※6 装置の運転管理等を行うオペレーター社員
※7 当該年度より3年前の新卒入社者の離職率(例:2025年度の値は、2022年度新卒入社者の離職率)
女性活躍推進の進捗状況(各年4月1日時点)
| 単位 | 2022年4月1日 | 2023年4月1日 | 2024年4月1日 | 2025年4月1日 | 2026年4月1日 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社員数 | 人 | 2,501 | 2,555 | 2,620 | 2,734 | 2,808 | |
| 女性社員数(シニア社員含む) | 人 | 373 | 400 | 417 | 449 | 462 | |
| 男性社員数(シニア社員含む) | 人 | 2,128 | 2,155 | 2,203 | 2,285 | 2,346 | |
| 女性従業員比率(シニア社員含む) | % | 14.9 | 15.7 | 15.9 | 16.4 | 16.5 | |
| 管理職数 | 人 | 623 | 625 | 645 | 659 | 643 | |
| 女性の管理職数(シニア社員除く) | 人 | 37 | 42 | 46 | 51 | 57 | |
| 男性管理職数(シニア社員除く) | 人 | 586 | 583 | 599 | 608 | 586 | |
| 女性管理職比率 | % | 5.9 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.9 | ✓ |
| 新卒学卒採用者数 | 人 | 26 | 40 | 30 | 35 | 31 | |
| 新卒学卒女性採用者数 | 人 | 13 | 24 | 16 | 18 | 17 | |
| 新卒学卒男性採用者数 | 人 | 13 | 16 | 14 | 17 | 14 | |
| 新卒学卒女性採用比率 | % | 50 | 60 | 53 | 51 | 55 | ✓ |
キャリア(中途)入社の社員※8比率
| 単位 | 2022年 4月1日 |
2023年 4月1日 |
2024年 4月1日 |
2025年 4月1日 |
2026年 4月1日 |
第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリア(中途)入社の社員比率 | % | 15 | 20 | 22 | 19 | 20 | |
| キャリア(中途)入社のライン長比率 | % | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
※8 技能職、シニア社員を除いた中途採用社員
障がい者雇用
| 単位 | 2021年6月1日 | 2022年6月1日 | 2023年6月1日 | 2024年6月1日 | 2025年6月1日 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障がい者雇用人数 | 人 | 40 | 40 | 42 | 49 | 50 | |
| うち、重度障がい者人数 | 人 | 23 | 21 | 19 | 24 | 24 | |
| 障がい雇用率 | % | 2.36 | 2.34 | 2.31 | 2.76 | 2.77 | ✓ |
定年退職者の再雇用率
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定年退職者数 | 人 | 42 | 71 | 35 | 37 | 60 | ||
| 男性 | 人 | 38 | 63 | 31 | 33 | 53 | ||
| 女性 | 人 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||
| 再雇用者数 | 人 | 37 | 63 | 31 | 37 | 58 | ||
| 男性 | 人 | 35 | 55 | 27 | 33 | 51 | ||
| 女性 | 人 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||
| 定年退職者の再雇用率 | % | 88 | 89 | 89 | 100 | 97 | ||
離職率
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率※9 | % | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.2 |
※9 各年度中の自己都合離職者数を当該年度末在籍者数で割った率(定年退職者を除く)
男女間賃金格差(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女賃金格差※10 | 全社員 | % | ー | 76.0 | 76.0 | 78.1 | 80.0 | ✓ |
| 正規雇用 | % | ー | 75.5 | 76.2 | 78.0 | 80.2 | ✓ | |
| 有期雇用 | % | ー | 76.9 | 70.6 | 77.0 | 78.5 | ✓ | |
※10 支給月の支給総額(給与+賞与)/ 支給月の人数より算定、給与は基準内賃金とし諸手当は除く
関係会社従業員の状況(女性管理職比率)
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸善石油化学 | % | ー | 4.3 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | ✓ |
| コスモ石油販売 | % | ー | 3.5 | 0.9 | ー | ー | ✓ |
| コスモエンジニアリング | % | ー | 9.5 | 7.9 | 10.3 | 9.1 | ✓ |
関係会社従業員の状況(男女間賃金格差※11(男性の賃金に対する女性の賃金の割合))
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸善石油化学 | 全社員 | % | ー | 72.3 | 72.0 | 72.1 | 69.9 | ✓ |
| 正規雇用 | % | ー | 70.1 | 70.4 | 71.1 | 70.1 | ✓ | |
| 有期雇用 | % | ー | 61.0 | 76.0 | 93.1 | 97.4 | ✓ | |
| コスモ石油販売 | 全社員 | % | ー | 58.4 | 64.5 | 62.6 | 66.4 | ✓ |
| 正規雇用 | % | ー | 76.1 | 77.4 | 79.1 | 83.7 | ✓ | |
| 有期雇用 | % | ー | 94.9 | 93.0 | 86.6 | 82.6 | ✓ | |
| コスモエンジニアリング | 全社員 | % | ー | 76.5 | 80.0 | 81.0 | 86.8 | ✓ |
| 正規雇用 | % | ー | 75.2 | 78.8 | 81.1 | 86.1 | ✓ | |
| 有期雇用 | % | ー | 73.1 | 61.5 | 70.5 | 84.4 | ✓ | |
※11 支給月の支給総額(給与+賞与)/ 支給月の人数より算定、給与は基準内賃金とし諸手当は除く
WLB・労働衛生・人材育成
ワーク・ライフ・バランス関連制度の利用状況
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育児休業利用権利取得者数 | 人 | 90 | 94 | 87 | 94 | 82 | ||
| 男性 | 人 | 79 | 77 | 71 | 81 | 76 | ||
| 女性 | 人 | 11 | 17 | 16 | 13 | 6 | ||
| 育児休業取得者数 | 人 | 60 | 60 | 60 | 77 | 70 | ||
| 男性 | 人 | 49 | 43 | 44 | 64 | 64 | ||
| 女性 | 人 | 11 | 17 | 16 | 13 | 6 | ||
| 育児休業取得率 | % | 66 | 63 | 68 | 81 | 85 | ||
| 男性 | % | 62 | 55 | 61 | 79 | 84 | ✓ | |
| 女性 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ✓ | |
| 介護休職取得数 | 人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 短時間勤務制度 | 育児事由 | 人 | 39 | 36 | 41 | 35 | 36 | |
| 介護事由 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私傷病事由 | 人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
関係会社従業員の状況(育児休業取得率)
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸善石油化学 | 男性取得率 | % | ー | 63 | 91 | 76 | 80 | ✓ |
| 女性取得率 | % | ー | 100 | 100 | 100 | 100 | ✓ | |
| コスモ石油販売 | 男性取得率 | % | ー | 10 | 20 | 20 | 25 | ✓ |
| 女性取得率 | % | ー | 100 | 100 | 100 | 100 | ✓ | |
| コスモエンジニアリング | 男性取得率 | % | ー | - | - | 100 | 93 | ✓ |
| 女性取得率 | % | ー | - | - | 100 | - | ✓ | |
労働時間※12
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総労働時間 | 時間 | 1,936 | 1,939 | 1,963 | 1,978 | 1,949 | |
| 時間外月平均 | 時間 | 23.1 | 23.3 | 25.5 | 26.1 | 23.8 | |
| 有休付与日数 上限※13 | 日 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 平均有休取得日数 | 日 | 18.5 | 19.3 | 19.0 | 18.8 | 18.9 | |
| 有給休暇取得率 | % | 89.3 | 93.2 | 91.9 | 90.8 | 91.4 |
※12 コスモエネルギーホールディングスおよび中核3社(コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング)を対象
※13 有給休暇は、初年度は最大15日、次年度以降は21日を付与しています。
労働組合加入者数・加入率※14
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働組合員数 | 人 | 3,105 | 3,014 | 3,057 | 3,113 | 3,268 | |
| 労働組合加入率 | % | 46.4 | 45.3 | 46.8 | 48.0 | 49.0 |
※14 コスモ石油労働組合、コスモエンジニアリング労働組合、コスモ松山石油労働組合、丸善石油化学労働組合、コスモテクノ四日市労働組合、北斗興業労働組合が対象
健康に関する実績※15
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断受診者数 | 人 | 3,204 | 3,129 | 2,691 | 2,780 | 3,369 | |
| 受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ストレスチェック受検率※16 | % | 98.7 | 98.4 | 99.0 | 98.2 | 98.4 | |
| 高ストレス者率※16,※17 | % | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 8.0 |
※15 コスモエネルギーホールディングス、コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、丸善石油化学が対象
※16 コスモ石油株式会社が雇用元の社員が対象(コスモエネルギーホールディングス、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモエネルギー開発を中心としたコスモ石油に在籍している従業員、また社外への出向者含む)
※17 ストレスチェック結果において所定の基準に該当し、メンタルヘルス不調のリスクが高いと判定された者の割合
「健康・こころオンライン」相談件数※18
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康 | 件 | 308 | 188 | 169 | 227 | 176 | |
| メンタル不調 | 件 | 117 | 60 | 43 | 71 | 44 |
※18 コスモエネルギーホールディングス、コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、丸善石油化学のほかコスモエネルギーグループ健康保険組合に加入するグループ会社が対象
人材育成
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一人当たりの研修費用 | 千円 | 50 | 100 | 134 | 159 | 181 | |
| 通信講座の受講率 | % | 9 | 9 | 13 | 31 | 26 |
エンゲージメント指数※19
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンゲージメント指数 | ポイント | 57 | 57 | 60 | 62 | 64 |
※19 従業員意識調査項目(仕事のやりがいや誇り)のスコア。コスモエネルギーホールディングス、および中核3社(コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング)を対象
労働災害
労働災害に関する実績※20
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働災害による発生件数 | 件 | 113 | 146 | 138 | 162 | 96 | ✓ | |
| 業務上労働災害 | 休業 | 件 | 20 | 42 | 40 | 36 | 18 | ✓ |
| 社員 | 件 | 19 | 33 | 36 | 20 | 6 | ||
| 協力会社員 | 件 | 1 | 9 | 4 | 16 | 12 | ||
| 不休業 | 件 | 60 | 74 | 59 | 72 | 61 | ✓ | |
| 社員 | 件 | 49 | 51 | 37 | 46 | 38 | ||
| 協力会社員 | 件 | 11 | 23 | 22 | 26 | 23 | ||
| 通勤災害 | 休業 | 件 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | ✓ |
| 社員 | 件 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | ||
| 協力会社員 | 件 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 不休業 | 件 | 21 | 18 | 29 | 42 | 9 | ✓ | |
| 社員 | 件 | 21 | 17 | 27 | 36 | 9 | ||
| 協力会社員 | 件 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||
| 労働災害死者数 | 社員 | 人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1※21 | ✓ |
| 協力会社員 | 人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ✓ | |
※20 コスモエネルギーグループ会社48社を対象(協力会社を含む)
※21 通勤災害によるもの
労働災害に関する指標
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度数率※22 | コスモ石油 | - | 0.00 | 0.49 | 0.38 | 0.74 | 0.42 | |
| 社員 | - | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.43 | 0.00 | ||
| 協力会社員 | - | 0.00 | 0.77 | 0.18 | 0.86 | 0.61 | ||
| 丸善石油化学 | - | - | - | 0.35 | 1.02 | 0.72 | ||
| 社員 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 協力会社員 | - | - | - | 0.91 | 1.94 | 2.06 | ||
| 全度数率※23 | コスモ石油 | - | 0.63 | 1.80 | 2.03 | 1.85 | 2.23 | |
| 社員 | - | 1.32 | 0.91 | 1.34 | 2.17 | 2.67 | ||
| 協力会社員 | - | 0.25 | 2.31 | 2.30 | 1.72 | 2.04 | ||
| 丸善石油化学 | - | - | - | 2.10 | 3.83 | 1.44 | ||
| 社員 | - | - | - | 2.28 | 3.76 | 0.36 | ||
| 協力会社員 | - | - | - | 1.82 | 3.88 | 3.09 | ||
| 強度率※24 | コスモ石油 合計 | - | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 1.87 | 0.02 | |
| 社員 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||
| 協力会社員 | - | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 2.61 | 0.03 | ||
| 丸善石油化学 合計 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | ||
| 社員 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 協力会社員 | ー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.04 | ||
※22 度数率(労働災害の頻度を表す指標):(死亡および休業1日以上の労働災害による死傷者数)÷(100万延べ実労働時間)
※23 全度数率:(不休業災害と死亡・休業災害をすべて含めた総死傷者数)÷(100万延べ実労働時間)
※24 強度率(災害の重さの程度を表す指標):(延べ労働損失日数)÷(1,000延べ実労働時間)
コンプライアンス
コンプライアンス違反件数
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重大な法令違反※25 | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※25 法令や社内規程、社会規範への違反のうち、事業活動やステークホルダーに重大な影響を及ぼし、社会的な信用を著しく失墜させるもの
従業員のコンプライアンス意識の浸透状況および向上策
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員意識調査 対象者 | 人 | 7,848 | 7,864 | 7,896 | 7,963 | 8,013 | |
| 回答者数 | 人 | 7,339 | 7,469 | 7,321 | 7,377 | 7,814 | |
| 回答率 | % | 93.5 | 95.0 | 92.7 | 92.6 | 97.5 | |
| 企業倫理・人権研修 対象者 | 人 | 6,717 | 6,699 | 6,790 | 6,882 | 6,929 | |
| 受講者数 | 人 | 6,716 | 6,699 | 6,790 | 6,882 | 6,929 | |
| 受講率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 新任ライン長向けハラスメント研修 対象者 | 人 | 33 | 29 | 33 | 23 | 22 | |
| 受講者 | 人 | 33 | 29 | 33 | 23 | 22 | |
| 受講率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
腐敗に関する罰金・罰則
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 第三者保証 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |