従業員(基本情報)
従業員数(各年度末時点)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ従業員数※1 | 人 | 6,659 | 6,530 | 6,487 | ||
臨時雇用者数※1 | 人 | 3,589 | 3,686 | 3,535 | ||
コスモ石油※2従業員数 | 人 | 2,482 | 2,540 | 2,631 | ||
男性 | 人 | 2,113 | 2,142 | 2,210 | ||
女性 | 人 | 369 | 398 | 421 | ||
女性比率 | % | 14.9 | 15.7 | 16.0 | ||
管理職数 | 人 | 597 | 616 | 631 | ||
男性 | 人 | 560 | 573 | 586 | ||
女性 | 人 | 37 | 43 | 45 | ||
女性比率 | % | 6.2 | 7.0 | 7.1 | ||
非管理職数 | 人 | 1,664 | 1,751 | 1,823 | ||
男性 | 人 | 1,353 | 1,416 | 1,470 | ||
女性 | 人 | 311 | 335 | 353 | ||
シニア社員数※3 | 人 | 221 | 173 | 177 | ||
男性 | 人 | 200 | 153 | 154 | ||
女性 | 人 | 21 | 20 | 23 | ||
平均勤続年数 | 年 | 18.3 | 18.1 | 17.7 | ||
男性 | 年 | 18.7 | 18.6 | 18.3 | ||
女性 | 年 | 15.9 | 15.0 | 14.6 |
※1 コスモエネルギーホールディングス株式会社の連結対象会社を対象とした従業員数
※2 コスモ石油が雇用元の社員(コスモエネルギーホールディングス、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモエネルギー開発を中心としたコスモ石油株式会社に在籍している従業員、また社外への出向者を含む)
※3 60歳定年後に再雇用した社員(コスモ石油が雇用元)
(注)これ以降、特に注釈がない項目は、コスモ石油株式会社が雇用元の社員が対象
採用者数
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
採用者数(新卒+中途) | 人 | 118 | 153 | 179 | ||
新卒 | 人 | 71 | 82 | 83 | ||
基幹職※4 | 人 | 31 | 48 | 37 | ||
技能職※5 | 人 | 40 | 34 | 46 | ||
キャリア | 人 | 47 | 71 | 96 | ||
基幹職※4 | 人 | 47 | 69 | 89 | ||
技能職※5 | 人 | 0 | 2 | 7 | ||
基幹職キャリア採用比率 | % | 60 | 59 | 71 | ||
(参考)新卒者の3年以内の離職者数 | 人 | 3 | 1 | 5 | ||
基幹職※4 | 人 | 2 | 1 | 3 | ||
技能職※5 | 人 | 1 | 0 | 2 |
※4 スタッフ職やマネジメント層など、会社全体の統括を期待される社員
※5 装置の運転管理等を行うオペレーター社員
女性活躍推進の進捗状況(2025年4月1日時点)
単位 | 2023年 4月1日 |
2024年 4月1日 |
2025年 4月1日 |
第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
社員数 | 人 | 2,555 | 2,620 | 2,734 | |
女性社員数(シニア社員含む) | 人 | 400 | 417 | 449 | |
男性社員数(シニア社員含む) | 人 | 2,155 | 2,203 | 2,285 | |
女性従業員比率(シニア社員含む) | % | 15.7 | 15.9 | 16.4 | |
管理職数 | 人 | 625 | 645 | 659 | |
女性の管理職数(シニア社員除く) | 人 | 42 | 46 | 51 | |
男性管理職数(シニア社員除く) | 人 | 583 | 599 | 608 | |
女性管理職比率 | % | 6.7 | 7.1 | 7.7 | |
新卒学卒採用者数 | 人 | 40 | 30 | 35 | |
新卒学卒女性採用者数 | 人 | 24 | 16 | 18 | |
新卒学卒男性採用者数 | 人 | 16 | 14 | 17 | |
新卒学卒女性採用比率 | % | 60 | 53 | 51 |
キャリア入社の社員※6比率
単位 | 2023年 4月1日 |
2024年 4月1日 |
2025年 4月1日 |
第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
キャリア入社の社員比率 | % | 20 | 22 | 19 | |
キャリア入社のライン長比率 | % | 11 | 11 | 12 |
※6 技能職、シニア社員を除いた社員
障がい者雇用
単位 | 2022年 6月1日 |
2023年 6月1日 |
2024年 6月1日 |
第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用人数 | 人 | 40 | 42 | 49 | |
うち、重度障がい者人数 | 人 | 21 | 19 | 24 | |
障がい者雇用率 | % | 2.34 | 2.31 | 2.76 |
定年退職者の再雇用率
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
定年退職者数 | 人 | 71 | 35 | 37 | ||
男性 | 人 | 63 | 31 | 33 | ||
女性 | 人 | 8 | 4 | 4 | ||
再雇用者数 | 人 | 63 | 31 | 37 | ||
男性 | 人 | 55 | 27 | 33 | ||
女性 | 人 | 8 | 4 | 4 | ||
定年退職者の再雇用率 | % | 89 | 89 | 100 |
離職率
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
離職率※7 | % | 2.0 | 2.4 | 2.9 |
※7 各年度中の自己都合離職者数を当該年度末在籍者数で割った率(定年退職者を除く)
男女間賃金格差(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男女間賃金格差※8 | 全社員 | % | 76.0 | 76.0 | 78.2 | |
正規雇用 | % | 75.5 | 76.2 | 78.2 | ||
有期雇用 | % | 78.2 | 70.6 | 77.0 |
※8 支給月の支給総額(給与+賞与)/ 支給月の人数より算定、給与は基準内賃金とし諸手当は除く
関係会社従業員の状況(女性管理職比率)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
丸善石油化学(株) | % | 4.3 | 4.2 | 5.5 | |
コスモ石油販売(株) | % | 3.5 | 0.9 | ー | |
コスモエンジニアリング(株) | % | 9.5 | 7.9 | 10.3 |
関係会社従業員の状況(男女間賃金格差※8(男性の賃金に対する女性の賃金の割合))
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
丸善石油化学(株) | 全社員 | % | 72.3 | 72.0 | 72.1 | |
正規雇用 | % | 70.1 | 70.4 | 71.2 | ||
有期雇用 | % | 61.0 | 76.0 | 88.2 | ||
コスモ石油販売(株) | 全社員 | % | 58.4 | 64.5 | 62.6 | |
正規雇用 | % | 76.1 | 77.4 | 79.1 | ||
有期雇用 | % | 94.9 | 93.0 | 86.6 | ||
コスモエンジニアリング(株) | 全社員 | % | 76.5 | 80.0 | 81.0 | |
正規雇用 | % | 75.2 | 78.8 | 81.1 | ||
有期雇用 | % | 73.1 | 61.5 | 70.5 |
※8 支給月の支給総額(給与+賞与)/ 支給月の人数より算定、給与は基準内賃金とし諸手当は除く
WLB・労働衛生・人材育成
ワーク・ライフ・バランス関連制度の利用状況
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業利用権利取得者数 | 人 | 94 | 87 | 94 | ||
男性 | 人 | 77 | 71 | 81 | ||
女性 | 人 | 17 | 16 | 13 | ||
育児休業取得者数 | 人 | 60 | 60 | 77 | ||
男性 | 人 | 43 | 44 | 64 | ||
女性 | 人 | 17 | 16 | 13 | ||
育児休業取得率 | % | 63 | 68 | 81 | ||
男性 | % | 55 | 61 | 79 | ||
女性 | % | 100 | 100 | 100 | ||
介護休職取得数 | 人 | 0 | 1 | 1 | ||
短時間勤務制度 | 育児事由 | 人 | 36 | 41 | 35 | |
介護事由 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
私傷病事由 | 人 | 1 | 1 | 1 |
労働時間※9
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
総労働時間 | 時間 | 1,939 | 1,963 | 1,978 | |
時間外月平均 | 時間 | 23.3 | 25.5 | 26.1 | |
有休付与日数 上限※10 | 日 | 21 | 21 | 21 | |
平均有休取得日数 | 日 | 21.7 | 21.2 | 20.8 | |
有給休暇取得率 | % | 93.1 | 92.0 | 90.8 |
※9 コスモエネルギーホールディングス、および中核3社(コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング)を対象
※10 有給休暇は、勤続年数に応じ、0年(4月入社):15日、1年:17日、2年:19日、3年以降:21日を付与しています。
労働組合加入者数・加入率※11
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
労働組合員数 | 人 | 3,014 | 3,057 | 3,113 | |
労働組合加入率 | % | 45.3 | 46.8 | 48.0 |
※11 コスモ石油労働組合、コスモエンジニアリング労働組合、コスモ松山石油労働組合、丸善石油化学労働組合、コスモテクノ四日市労働組合、北斗興業労働組合が対象
健康に関する実績※12
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
定期健康診断受診者数 | 人 | 3,129 | 2,691 | 2,780 | |
受診率 | % | 100 | 100 | 100 |
※12 コスモエネルギーホールディングス、コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、丸善石油化学が対象
「健康・こころオンライン」相談件数※13
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
健康 | 件 | 188 | 169 | 227 | |
メンタル不調 | 件 | 60 | 43 | 71 |
※13 コスモエネルギーホールディングス、コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング、丸善石油化学が対象
人材育成
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
一人当たりの研修費用 | 千円 | 100 | 134 | 159 | |
通信講座の受講率 | % | 9 | 13 | 31 |
エンゲージメント指数※14
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
エンゲージメント指数 | ポイント | 57 | 60 | 62 |
※14 従業員意識調査項目(仕事のやりがいや誇り)のスコア。コスモエネルギーホールディングス、および中核3社(コスモエネルギー開発、コスモ石油、コスモ石油マーケティング)を対象
関係会社従業員の状況(男性育児休業取得率)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
丸善石油化学(株) | % | 63.0 | 91.0 | 76.0 | |
コスモ石油販売(株) | % | 10.0 | 20.0 | 20.0 | |
コスモエンジニアリング(株) | % | - | - | 100.0 |
労働災害
労働災害に関する実績※15
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
労働災害による発生件数 | 件 | 146 | 138 | 162 | ||
業務上労働災害 | 休業 | 件 | 42 | 40 | 36 | |
不休業 | 件 | 74 | 59 | 72 | ||
通勤災害 | 休業 | 件 | 12 | 10 | 12 | |
不休業 | 件 | 18 | 29 | 42 | ||
労働災害死者数 | 従業員数 | 人 | 1 | 0 | 0 | |
協力会社 | 人 | 0 | 0 | 2 | ||
度数率 | コスモ石油(製油所) | - | 0.49 | 0.38 | 0.74 | |
丸善石油化学 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
強度率 | コスモ石油(製油所) | - | 0.04 | 0.02 | 1.88 | |
丸善石油化学 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
※15 コスモエネルギーグループ会社:計45社を対象(協力会社を含む)
コンプライアンス
コンプライアンス違反件数
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
重大な法令違反※16 | 件 | 1 | 0 | 0 |
※16 当社社内規程に定める、重大な悪影響を及ぼす可能性がある危機レベルに該当する違反、もしくは事故を対象
従業員のコンプライアンス意識の浸透状況および向上策
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員意識調査 対象者 | 人 | 7,864 | 7,896 | 7,963 | |
回答者数 | 人 | 7,469 | 7,321 | 7,377 | |
回答率 | % | 95.0 | 92.7 | 92.6 | |
企業倫理・人権研修 対象者 | 人 | 6,699 | 6,790 | 6,882 | |
受講者数 | 人 | 6,699 | 6,790 | 6,882 | |
受講率 | % | 100 | 100 | 100 | |
新任ライン長向けハラスメント研修 対象者 | 人 | 29 | 33 | 23 | |
受講者数 | 人 | 29 | 33 | 23 | |
受講率 | % | 100 | 100 | 100 |
腐敗に関する罰金・罰則(FTSE)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
罰金額 | 円 | 0 | 0 | 0 |