事業所概要・主要設備
法規制物質の管理状況
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
SOx排出量(t) | 346 | 331 | 389 |
原油換算処理量当たりのSOx排出量(g/kl) | 9.3 | 8.5 | 10.6 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
NOx排出量(t) | 402 | 399 | 388 |
原油換算処理量当たりのNOx排出量(g/kl) | 12.0 | 10.2 | 10.6 |
大気:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
物質 | 規制値 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
SOx (m3N/時)(総量規制) | 99.58 | 40.0 | 16.6 | 39.0 | 15.9 | 35.0 | 18.1 |
NOx (m3N/時)(総量規制) | 71.7 | 64.0 | 31.2 | 50.0 | 30.3 | 66.2 | 30.4 |
NOx (ボイラー) (ppm) | 45 | 30 | 19 | 30 | 28 | 33 | 24 |
ばいじん(ボイラー) (g/m3N) | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
COD負荷量(t) | 26.9 | 20.0 | 15.8 |
原油換算処理量当たりのCOD排出量(g/kl) | 0.65 | 0.51 | 0.43 |
窒素負荷量(t) | 9.2 | 9.7 | 7.9 |
りん負荷量(t) | 0.43 | 0.35 | 0.30 |
水質:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
物質 | 規制値 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
COD (kg/日)(総量規制) | 504.6 | 221.6 | 74.2 | 299.4 | 55.0 | 194.9 | 43.3 |
COD (mg/l) | 24 | 5.2 | 3.6 | 5.6 | 3.3 | 4.4 | 3.1 |
SS (mg/l) | 20 | 10.0 | 5.7 | 11.0 | 5.5 | 20.0 | 6.2 |
油分 (mg/l) | 3 | 0.6 | ー | 0.6 | ー | 0.7 | ー |
窒素 (kg/日)(総量規制) | 449.9 | 133.5 | 25.7 | 96.5 | 27.0 | 96.5 | 22.0 |
窒素 (mg/l) | 10 | 2.6 | ー | 1.5 | ー | 3.0 | ー |
リン (kg/日)(総量規制) | 18.98 | 3.42 | 1.18 | 2.73 | 0.97 | 4.01 | 0.83 |
リン(mg/l) | 1 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.13 |
ー:定量下限未満
取水量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
工業用水 | 17,169 | 17,003 | 17,348 |
海水 | 116,486 | 113,411 | 108,303 |
井戸水 | 187 | 171 | 126 |
上水道 | 76 | 67 | 74 |
取水量 計 | 133,917 | 130,653 | 125,852 |
排水量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
海水 | 133,707 | 130,455 | 125,652 |
河川 | 0 | 0 | 0 |
下水 | 19 | 19 | 23 |
排水量 計 | 133,726 | 130,473 | 125,675 |
水使用量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
水使用量 | 191 | 179 | 177 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
排水処理 | 3,119 | 2,974 | 2,912 |
廃棄物の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物発生量(t) | 8,120 | 6,852 | 8,821 |
再資源化量(t) | 2,837 | 1,168 | 2,938 |
最終処分量(t) | 5 | 1 | 2 |
最終処分率% | 0.06% | 0.02% | 0.03% |
化学物質(PRTR法対象物質)の排出量・移動量の推移
(単位:kg)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
排出量:大気 | 31,690 | 33,160 | 36,900 |
排出量:水域 | 3,200 | 2,460 | 1,400 |
排出量:土壌 | 0 | 0 | 0 |
排出量計 | 34,890 | 35,620 | 38,300 |
移動量計 | 630,000 | 401,000 | 487,000 |
総合計 | 664,890 | 436,620 | 525,300 |
(注)排出量および移動量は四日市製油所と霞発電所の合計値
四日市霞発電所
法規制物質の管理状況(霞発電所)
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
SOx排出量(t) | 46 | 36 | 39 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
NOx排出量(t) | 104 | 77 | 92 |
大気:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
物質 | 規制値 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
NOx (ボイラー) (ppm) | 32 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 15 |
ばいじん(ボイラー) (g/m3N) | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
COD負荷量(t) | 0.20 | 0.10 | 0.04 |
窒素負荷量(t) | 0.15 | 0.19 | 0.15 |
りん負荷量(t) | 0.004 | 0.004 | 0.002 |
水質:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
物質 | 規制値 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
COD (mg/l) | 20 | 9.8 | 6.0 | 12.0 | 6.6 | 9.2 | 6.3 |
SS (mg/l) | 40 | 42.0 | 11.6 | 14.0 | 6.8 | 11.0 | 5.9 |
油分 (mg/l) | 2 | 0.5 | ー | 0.5 | ー | 0.5 | ー |
窒素 (mg/l) | 15 | 3.5 | 1.9 | 3.7 | 1.9 | 2.8 | 1.6 |
リン(mg/l) | 2 | 0.97 | 0.38 | 0.67 | 0.32 | 0.68 | 0.34 |
ー:定量下限未満
取水量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
工業用水 | 3,353 | 3,042 | 2,830 |
海水 | 0 | 0 | 0 |
井戸水 | 0 | 0 | 0 |
上水道 | 2 | 3 | 4 |
取水量 計 | 3,355 | 3,045 | 2,834 |
排水量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
海水 | 651 | 591 | 550 |
河川 | 0 | 0 | 0 |
下水 | 0 | 0 | 0 |
排水量 計 | 651 | 591 | 550 |
水使用量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
水使用量 | 2,704 | 2,454 | 2,284 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
排水処理 | 78 | 60 | 52 |
廃棄物の推移
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物発生量(t) | 11,774 | 8,672 | 10,252 |
再資源化量(t) | 10,268 | 6,428 | 8,001 |
最終処分量(t) | 0 | 0 | 0 |
最終処分率% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |