事業所概要・主要設備
法規制物質の管理状況
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| SOx排出量(t) | 389 | 351 | 397 |
| 原油換算処理量当たりのSOx排出量(g/kL) | 10.6 | 10.6 | 9.9 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| NOx排出量(t) | 388 | 367 | 424 |
| 原油換算処理量当たりのNOx排出量(g/kL) | 10.6 | 11.1 | 10.6 |
大気:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
| 物質 | 規制値 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
| SOx (m3N/時)(総量規制) | 99.58 | 35.0 | 18.1 | 31.0 | 16.1 | 68.0 | 18.5 |
| NOx (m3N/時)(総量規制) | 71.7 | 66.2 | 30.4 | 39.2 | 27.9 | 70.7 | 32.9 |
| NOx (ppm)(ボイラー) | 45 | 33 | 24 | 31 | 25 | 31 | 29 |
| ばいじん (g/m3N)(ボイラー) | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| COD負荷量(t) | 15.8 | 22.1 | 23.0 |
| 原油換算処理量当たりのCOD排出量(g/kL) | 0.43 | 0.53 | 0.57 |
| 窒素負荷量(t) | 7.9 | 10.9 | 11.7 |
| りん負荷量(t) | 0.30 | 0.43 | 0.36 |
水質:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
| 物質 | 規制値 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
| COD (kg/日)(総量規制) | 504.6 | 194.9 | 43.3 | 180.4 | 61.0 | 146.1 | 63.3 |
| COD (mg/L) | 24 | 4.4 | 3.1 | 7.9 | 3.7 | 5.6 | 3.6 |
| SS (mg/L) | 20 | 20.0 | 6.2 | 18.0 | 5.9 | 12.0 | 7.3 |
| 油分 (mg/L) | 3 | 0.7 | - | 0.8 | - | 0.5 | - |
| 窒素 (kg/日)(総量規制) | 449.9 | 96.5 | 22.0 | 142.1 | 30.4 | 128.1 | 32.5 |
| 窒素 (mg/L) | 10 | 3.0 | - | 2.3 | - | 1.5 | - |
| リン (kg/日)(総量規制) | 18.98 | 4.01 | 0.83 | 3.75 | 1.10 | 2.66 | 1.00 |
| リン (mg/L) | 1 | 0.25 | 0.13 | 0.24 | 0.13 | 0.32 | 0.14 |
-:定量下限未満
取水量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 工業用水 | 17,348 | 16,787 | 18,175 |
| 海水 | 108,303 | 104,516 | 116,806 |
| 井戸水 | 126 | 179 | 194 |
| 上水道 | 74 | 88 | 90 |
| 取水量 計 | 125,851 | 121,570 | 135,265 |
排水量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 海水 | 125,652 | 121,360 | 135,040 |
| 河川 | 0 | 0 | 0 |
| 下水 | 23 | 28 | 89 |
| 排水量 計 | 125,675 | 121,388 | 135,129 |
水使用量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 水使用量 | 177 | 182 | 136 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 排水処理 | 2,912 | 3,076 | 3,243 |
廃棄物の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物発生量(t) | 8,821 | 10,724 | 7,174 |
| 再資源化量(t) | 2,938 | 2,312 | 2,448 |
| 最終処分量(t) | 2 | 1 | 7 |
| 最終処分率% | 0.03% | 0.01% | 0.10% |
化学物質(PRTR)の排出量・移動量の推移
(単位:kg)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 排出量:大気 | 36,900 | 32,590 | 34,608 |
| 排出量:水域 | 1,400 | 1,300 | 9,900 |
| 排出量:土壌 | 0 | 0 | 0 |
| 排出量計 | 38,300 | 33,720 | 44,508 |
| 移動量計 | 487,000 | 220,000 | 660,000 |
| 合計 | 525,300 | 253,720 | 704,508 |
(注)排出量および移動量は四日市製油所と霞発電所の合計値
四日市霞発電所
法規制物質の管理状況(霞発電所)
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| SOx排出量(t) | 39 | 13 | 32 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| NOx排出量(t) | 92 | 32 | 79 |
大気:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
| 物質 | 規制値 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
| NOx (ppm)(ボイラー) | 32 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 |
| ばいじん (g/m3N)(ボイラー) | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| COD負荷量(t) | 0.04 | 0.12 | 0.14 |
| 窒素負荷量(t) | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| りん負荷量(t) | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
水質:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
| 物質 | 規制値 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
| COD (mg/L) | 20 | 9.2 | 6.3 | 8.6 | 3.9 | 8.6 | 5.4 |
| SS (mg/L) | 40 | 11.0 | 5.9 | 16.0 | 3.9 | 10.0 | 4.7 |
| 油分 (mg/L) | 2 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - |
| 窒素 (mg/L) | 15 | 2.8 | 1.6 | 9.9 | 1.7 | 2.4 | 1.5 |
| リン (mg/L) | 2 | 0.68 | 0.34 | 0.38 | 0.13 | 0.87 | 0.37 |
-:定量下限未満
取水量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 工業用水 | 2,830 | 1,848 | 2,631 |
| 海水 | 0 | 0 | 0 |
| 井戸水 | 0 | 0 | 0 |
| 上水道 | 4 | 3 | 5 |
| 取水量 計 | 2,834 | 1,851 | 2,636 |
排水量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 海水 | 550 | 359 | 511 |
| 河川 | 0 | 0 | 0 |
| 下水 | 0 | 0 | 0 |
| 排水量 計 | 550 | 359 | 511 |
水使用量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 水使用量 | 2,284 | 1,492 | 2,124 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 排水処理 | 52 | 47 | 56 |
廃棄物の推移
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物発生量(t) | 10,252 | 9,606 | 14,739 |
| 再資源化量(t) | 8,001 | 4,572 | 10,680 |
| 最終処分量(t) | 0 | 0 | 0 |
| 最終処分率% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |