COSMO

コスモ石油四日市製油所

安全衛生・環境関連資格保有者数

資格名称 保有者数
公害防止管理者(大気)  14
公害防止管理者(水質)  10
公害防止管理者(ダイオキシン) 1
危険物取扱者(甲) 43
危険物取扱者(乙) 4類 301
危険物取扱者(乙) その他 167
高圧ガス製造保安責任者(甲)化学 6
高圧ガス製造保安責任者(甲)機械 25
エネルギー管理士 16
特別管理産業廃棄物管理責任者 3
産業廃棄物施設技術管理者 1
ボイラー(特級、1級、2級) 338
第1種衛生管理者 6

法規制物質の管理状況

大気

硫黄酸化物(SOx)排出量の推移

  2020年度 2021年度 2022年度
SOx排出量(t) 349 346 331
原油換算処理量当たりのSOx排出量(g/kl) 11.4 9.3 8.5

窒素酸化物(NOx)排出量の推移

  2020年度 2021年度 2022年度
NOx排出量(t) 340 402 399
原油換算処理量当たりのNOx排出量(g/kl) 12.9 12.0 10.2

大気:法規制物質

物質 規制値 2020年度実績 2021年度実績 2022年度実績
最大 平均 最大 平均 最大 平均
NOx (m3N/時)(総量規制) 71.7 61.0 27.8 64.0 31.2 50.0 30.3
SOx (m3N/時)(総量規制) 99.58 36.0 16.5 40.0 16.6 39.0 15.9
NOx (ボイラー) (ppm) 45 33 24 30 19 30 28
ばいじん(ボイラー) (g/m3N) 0.05 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

水質

COD・窒素・りん 負荷量の推移

  2020年度 2021年度 2022年度
COD負荷量(t) 32.1 26.9 20.0
原油換算処理量当たりのCOD排出量(g/kl) 0.94 0.65 0.51
窒素負荷量(t) 7.06 25.55 9.70
りん負荷量(t) 0.44 0.43 0.35

水質(四日市製油所):法規制物質

物質 規制値 2020年度実績 2021年度実績 2022年度実績
最大 平均 最大 平均 最大 平均
COD (kg/日)(総量規制) 504.6 236.8 88.8 221.6 74.2 299.4 55.0
COD (mg/l) 24 7.0 3.9 5.2 3.6 5.6 3.3
SS (mg/l) 20 15.0 5.8 10.0 5.7 11.0 5.5
油分 (mg/l) 3 1.6 0.6 0.6
窒素 (kg/日)(総量規制) 449.9 142.0 20.1 133.5 25.7 96.5 27.0
窒素 (mg/l) 10 2.5 2.6 1.5
リン (kg/日)(総量規制) 18.98 7.12 1.21 3.42 1.18 2.73 0.97
リン(mg/l) 1 0.25 0.10 0.15 0.10 0.25 0.14

ー:定量下限未満

水質(霞発電所):法規制物質

物質 規制値 2020年度実績 2021年度実績 2022年度実績
最大 平均 最大 平均 最大 平均
COD (mg/l) 20 12.0 7.3 9.8 6.0 12.0 6.6
SS (mg/l) 40 40.0 9.8 42.0 11.6 14.0 6.8
油分 (mg/l) 2 0.5 0.5 0.5
窒素 (mg/l) 15 6.8 3.0 3.5 1.9 3.7 1.9
リン(mg/l) 2 0.78 0.39 0.97 0.38 0.67 0.32

ー:定量下限未満

取水量の推移

(単位:千t)

  2020年度 2021年度 2022年度
工業用水 19,608 20,522 20,044
海水 104,676 116,486 113,411
井戸水 157 187 171
上水道 75 76 67
取水量 計 124,515 137,270 133,694

排水量の推移

(単位:千t)

  2020年度 2021年度 2022年度
海水 121,799 134,358 131,046
河川 0 0 0
下水 16 19 19
排水量 計 121,815 134,377 131,064

水使用量の推移

(単位:千t)

  2020年度 2021年度 2022年度
水使用量 2,703 2,895 2,633

排水処理量の推移

(単位:千t)

  2020年度 2021年度 2022年度
排水処理 3,212 3,197 3,034

廃棄物の推移(四日市製油所)

  2020年度 2021年度 2022年度
発生量(t) 9,828 8,120 6,852
再資源化量(t) 3,085 2,837 1,168
最終処分量(t) 7 5 1
最終処分率% 0.07% 0.06% 0.00%

廃棄物の推移(霞発電所)

  2020年度 2021年度 2022年度
発生量(t) 13,058 11,774 8,672
再資源化量(t) 11,006 10,268 6,428
最終処分量(t) 0 0 0
最終処分率% 0.00% 0.00% 0.00%

PCB廃棄物保管状況

トランス類 3台
コンデンサ類 0台

化学物質の排出量・移動量(PRTR)

(単位:kg)

対象物質名称 排出量 移動量
大気 水域 土壌 合計 合計
1_亜鉛の水溶性化合物 0 960 0 960 0
20_2-アミノエタノール 0 0 0 0 0
53_エチルベンゼン 880 0 0 880 0
80_キシレン 2,800 0 0 2,800 0
207_2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 0 0 0 0 0
240_スチレン(タンク塗装) 1,500 0 0 1,500 0
262_テトラクロロエチレン 0 0 0 0 0
296_1,2,4-トリメチルベンゼン 520 0 0 520 0
297_1,3,5-トリメチルベンゼン 160 0 0 160 0
300_トルエン 8,100 0 0 8,100 0
302_ナフタレン 0 0 0 0 0
309_ニッケル化合物 0 0 0 0 71,000
321_バナジウム化合物 0 0 0 0 330,000
333_ヒドラジン 0 0 0 0 0
389_ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド 0 1,500 0 1,500 0
392_ノルマル-ヘキサン 17,000 0 0 17,000 0
400_ベンゼン 2,200 0 0 2,200 0
438_メチルナフタレン 0 0 0 0 0
合計( ダイオキシン類除き) 33,160 2,460 0 35,620 401,000

PRTRの推移

(単位:kg)

  2020年度 2021年度 2022年度
排出量:大気 33,510 31,690 33,160
排出量:水域 2,900 3,200 2,460
排出量:土壌 0 0 0
排出量計 36,410 34,890 35,620
移動量計 684,010 630,000 401,000
総合計 720,420 664,890 436,620

社会パフォーマンス

環境保全・安全衛生・保安 教育実績

環境保全・保安(ISO教育)

件名 対象 人数 回数
ISO認識教育 全員 444 44
ISO教育 安全内部監査員研修 対象従業員 21 1
ISO教育 品質・環境・安全内部監査員養成講座 対象従業員 1 1

保安

件名 対象 人数 回数
防災訓練 対象従業員 472 5
ゼロ災研修 転入者・希望者 20 1
危害予防規程再周知教育 全員 435 1
事故教育 全員 435 1
防災訓練 対象従業員 1,854 152
安全教育-機会研修 対象従業員 6,241 293
安全教育-特別研修 対象従業員 2,487 285

安全衛生

件名 対象 人数 回数
課および職場安全衛生委員会 全員 5,278 528

社外表彰

名称 件数 表彰理由/概要など 備考
優良勤労者表彰 1 10年以上の勤続と功績 四日市商工会議所
  1 20年以上の勤続と功績 四日市商工会議所
  1 30年以上の勤続と功績 四日市商工会議所
  1 40年以上の勤続と功績 四日市商工会議所
優良勤労者協会長表彰 5 本事業所に20年以上の勤続・功績 四日市労働基準協会
高圧ガス安全協会長表彰 2 高圧ガス取扱業務に従事した功績 三重県高圧ガス安全協会
優良ボイラ技士表彰 2 ボイラ技士として従事した功績 ボイラ協会