事業所概要・主要設備
法規制物質の管理状況
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
SOx排出量(t) | 331 | 389 | 351 |
原油換算処理量当たりのSOx排出量(g/kL) | 8.5 | 10.6 | 10.6 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
NOx排出量(t) | 399 | 388 | 367 |
原油換算処理量当たりのNOx排出量(g/kL) | 10.2 | 10.6 | 11.1 |
大気:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
物質 | 規制値 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
SOx (m3N/時)(総量規制) | 99.58 | 39.0 | 15.9 | 35.0 | 18.1 | 31.0 | 16.1 |
NOx (m3N/時)(総量規制) | 71.7 | 50.0 | 30.3 | 66.2 | 30.4 | 39.2 | 27.9 |
NOx (ボイラー) (ppm) | 45 | 30 | 28 | 33 | 24 | 31 | 25 |
ばいじん(ボイラー) (g/m3N) | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
COD負荷量(t) | 20.0 | 15.8 | 22.1 |
原油換算処理量当たりのCOD排出量(g/kL) | 0.51 | 0.43 | 0.53 |
窒素負荷量(t) | 9.7 | 7.9 | 10.9 |
りん負荷量(t) | 0.35 | 0.30 | 0.43 |
水質:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
物質 | 規制値 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
COD (kg/日)(総量規制) | 504.6 | 299.4 | 55.0 | 194.9 | 43.3 | 180.4 | 61.0 |
COD (mg/L) | 24 | 5.6 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 7.9 | 3.7 |
SS (mg/L) | 20 | 11.0 | 5.5 | 20.0 | 6.2 | 18.0 | 5.9 |
油分 (mg/L) | 3 | 0.6 | ー | 0.7 | ー | 0.8 | ー |
窒素 (kg/日)(総量規制) | 449.9 | 96.5 | 27.0 | 96.5 | 22.0 | 142.1 | 30.4 |
窒素 (mg/L) | 10 | 1.5 | ー | 3.0 | ー | 2.3 | ー |
リン (kg/日)(総量規制) | 18.98 | 2.73 | 0.97 | 4.01 | 0.83 | 3.75 | 1.10 |
リン(mg/L) | 1 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.24 | 0.13 |
ー:定量下限未満
取水量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
工業用水 | 17,003 | 17,348 | 16,787 |
海水 | 113,411 | 108,303 | 104,516 |
井戸水 | 171 | 126 | 179 |
上水道 | 67 | 74 | 88 |
取水量 計 | 130,653 | 125,852 | 121,570 |
排水量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
海水 | 130,455 | 125,652 | 121,360 |
河川 | 0 | 0 | 0 |
下水 | 19 | 23 | 28 |
排水量 計 | 130,473 | 125,675 | 121,388 |
水使用量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
水使用量 | 179 | 177 | 182 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
排水処理 | 2,974 | 2,912 | 3,076 |
廃棄物の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物発生量(t) | 6,852 | 8,821 | 10,724 |
再資源化量(t) | 1,168 | 2,938 | 2,312 |
最終処分量(t) | 1 | 2 | 1 |
最終処分率% | 0.02% | 0.03% | 0.01% |
化学物質(PRTR法対象物質)の排出量・移動量の推移
(単位:kg)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
排出量:大気 | 33,160 | 36,900 | 32,590 |
排出量:水域 | 2,460 | 1,400 | 1,300 |
排出量:土壌 | 0 | 0 | 0 |
排出量計 | 35,620 | 38,300 | 33,720 |
移動量計 | 401,000 | 487,000 | 220,000 |
総合計 | 436,620 | 525,300 | 253,720 |
(注)排出量および移動量は四日市製油所と霞発電所の合計値
四日市霞発電所
法規制物質の管理状況(霞発電所)
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
SOx排出量(t) | 36 | 39 | 13 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
NOx排出量(t) | 77 | 92 | 32 |
大気:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
物質 | 規制値 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
NOx (ボイラー) (ppm) | 32 | 17 | 14 | 17 | 15 | 18 | 17 |
ばいじん(ボイラー) (g/m3N) | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
COD負荷量(t) | 0.10 | 0.04 | 0.12 |
窒素負荷量(t) | 0.19 | 0.15 | 0.17 |
りん負荷量(t) | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
水質:法規制物質
※総量規制は、四日市製油所+霞発電所の一体運用
物質 | 規制値 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
COD (mg/L) | 20 | 12.0 | 6.6 | 9.2 | 6.3 | 8.6 | 3.9 |
SS (mg/L) | 40 | 14.0 | 6.8 | 11.0 | 5.9 | 16.0 | 3.9 |
油分 (mg/L) | 2 | 0.5 | ー | 0.5 | ー | 0.5 | ー |
窒素 (mg/L) | 15 | 3.7 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 9.9 | 1.7 |
リン (mg/L) | 2 | 0.67 | 0.32 | 0.68 | 0.34 | 0.38 | 0.13 |
ー:定量下限未満
取水量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
工業用水 | 3,042 | 2,830 | 1,848 |
海水 | 0 | 0 | 0 |
井戸水 | 0 | 0 | 0 |
上水道 | 3 | 4 | 3 |
取水量 計 | 3,045 | 2,834 | 1,851 |
排水量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
海水 | 591 | 550 | 359 |
河川 | 0 | 0 | 0 |
下水 | 0 | 0 | 0 |
排水量 計 | 591 | 550 | 359 |
水使用量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
水使用量 | 2,454 | 2,284 | 1,492 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
排水処理 | 60 | 52 | 47 |
廃棄物の推移
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
産業廃棄物発生量(t) | 8,672 | 10,252 | 9,606 |
再資源化量(t) | 6,428 | 8,001 | 4,572 |
最終処分量(t) | 0 | 0 | 0 |
最終処分率% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |