COSMO

E:環境

温室効果ガス(GHG)排出量

GHG排出量(Scope1,2,3)

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
Scope1 排出量 CO2 千tCO2 7,248 7,671 7,262
CO2以外 千tCO2e 19 23 26
(内訳) CH4 千tCO2e 3 3 3  
N2O 千tCO2e 16 19 23  
HFC 千tCO2e 0.7 0.5  
SF6 千tCO2e 0.2 0.1  
合計 千tCO2 7,267 7,694 7,287
Scope2 排出量 購入電力 千tCO2 216 173 191  
購入蒸気 千tCO2 59 62 52  
合計 千tCO2 275 235 243
Scope1,2 排出量合計 7,542 7,929 7,530
削減貢献量 単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
再エネ発電によるCO2削減貢献量 千tCO2 -250 -269 -244  
ETBE混合によるCO2削減貢献量 千tCO2 -142 -165 -193  
合計 -392 -434 -437  
Scope3カテゴリー 排出量
(千tCO2)
割合 対象となる活動
1 購入した製品・サービス 16,232 22.6% 原材料・製品の調達(原油購入、補修費用、消耗品購入等)
2 資本財 268 0.4% 固定資産の取得
3 燃料およびエネルギー活動 298 0.4% 購入燃料・熱・電気の上流工程(燃料の採掘+精製+輸送)
4 輸送・配送(上流) 238 0.3% 自社が荷主の調達物流、製品出荷物流
5 事業から出る廃棄物 19 0.03% 産業および一般廃棄物の自社以外での運送、処理
6 出張 1 0.00% 従業員の出張
7 従業員の出勤 3 0.00% 従業員の出勤
8 リース資産(上流) 自社が賃借しているリース資産の稼働
9 輸送、配送(下流) 25 0.03% 自社が荷主の輸送以降、他社の出荷物流
10 販売した製品の加工 他社による中間製品の加工
11 販売した製品の消費 51,451 71.7% 消費者による製品の使用
12 販売した製品の廃棄 3,203 4.5% 消費者による製品の廃棄時の輸送、処理
13 リース資産(下流) 11 0.01% 自社所有を他者賃貸しているリース資産の稼働
14 フランチャイズ 自社が主宰するフランチャイズの加盟者の該当する活動
15 投資 株式投資、債券投資、プロジェクトファイナンスなどの運用
合計 71,748 100%  

※対象範囲:コスモエネルギーホールディングス、中核(コスモ石油、コスモ石油マーケティング・コスモエネルギー開発)、準中核(丸善石油化学)含むグループ会社14社

※ー:該当なし、あるいは該当するものが確認できないため除外している

Scope1・2排出量原単位

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
連結売上高あたりのCO2排出量 tCO2/百万円 3.4 3.2 2.7  
連結売上高 百万円 2,233,300 2,440,500 2,791,900  
石油精製(製油所) CO2排出原単位 tCO2/千kL-原油 24.55 23.58 23.49
CO2排出量 千tCO2 3,851 4,138 4,153

エネルギー消費量

エネルギー使用量

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
石油事業 TJ 68,017 73,544 71,652  
石油化学事業 TJ 44,975 44,380 43,485  
その他(販売/オフィス) TJ 433 432 421  
グループ合計 TJ 113,425 118,356 115,558

製造部門のエネルギー使用量、エネルギー消費原単位

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
石油事業 (貯蔵・研究所含む) 燃料 千kl-原油 1,648 1,791 1,720  
電力 千kWh 322,495 313,962 413,203  
蒸気 GJ 529,824 524,564 523,494  
石油化学事業 (研究所含む) 燃料 千kl-原油 1,107 1,113 1,060  
電力 千kWh 132,135 58,006 72,584  
蒸気 GJ 463,723 350,307 362,611  
販売 電力 千kWh 42,094 42,084 41,657  
オフィス 電力 千kWh 1,978 2,134 1,909  
総購入電力量 電力 千kWh 498,702 416,186 529,353  
うち、再生可能エネルギー 千kWh 0 7,570 38,968  
エネルギー消費原単位(石油精製) kl-原油/千kl 9.44 9.21 9.17
エネルギー消費量(石油精製) 千kl-原油 1,481 1,616 1,621

※エネルギー消費原単位=エネルギー消費量(原油換算)/原油換算処理量

輸送部門のエネルギー消費原単位(石油事業)

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
内航タンカー kl/百万トンキロ 8.31 8.03 8.17
陸上ローリー kl/百万トンキロ 35.58 35.38 35.60

※エネルギー消費原単位=エネルギー消費量(原油換算)/輸送トンキロ

オフィスのエネルギー消費量

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
CEH、中核3社 千kWh 887 920 937  
グループ会社17社 千kWh 1,090 1,214 972  
コスモエネルギーグループ合計 千kWh 1,978 2,134 1,909  

CEH:コスモエネルギーホールディングス、中核3社:コスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモエネルギー開発

環境負荷物質

大気汚染負荷量

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
石油精製 硫黄酸化物(SOx) t 3,217 3,583 3,196
窒素酸化物(NOx) t 2,193 2,520 2,300
石油化学 硫黄酸化物(SOx) t 541 604 597
窒素酸化物(NOx) t 816 889 774
揮発性有機化合物(VOC)排出量 t 2,452  2,591 2,625  

化学物質(PRTR)の排出・移動量

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
石油(精製) 大気排出量 t 88 89 91  
水域排出量 t 6 4 3  
土壌排出量 t 0 0 0  
排出量計 t 94 93 94
移動量計 t 894 667 432
合計 t 988 760 526  
石油化学 大気排出量 t 309 274 253  
水域排出量 t 6 4 1  
土壌排出量 t 0 0 0  
排出量計 t 315 278 255
移動量計 t 18 18 19
合計 t 333 296 274  
石油(製品貯蔵) 大気排出量 t 30 30 32  
水域排出量 t 0 0 0  
土壌排出量 t 0 0 0  
排出量計 t 30 30 32
移動量計 t 2 12 2
合計 t 32 42 34  
石油(研究所) 大気排出量 t 0 0 0  
水域排出量 t 0 0 0  
土壌排出量 t 0 0 0  
排出量計 t 0 0 0
移動量計 t 5 3 3
合計 t 5 3 3  

環境事故件数

  2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
石油流出件数 0件 0件 0件  
環境法令違反/罰金・課徴金 なし なし なし  

※2022年度において、環境影響に関する正式な苦情処理制度を通じて、申立、対応、解決を行ったものはありません。

水資源・排水

取水・排水・使用量

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
石油(精製)取水 工業用水 千t 36,972  36,972  41,243 
海水 千t 389,703  413,496  409,504 
井戸水/地下水 千t 268  302  284 
上水道/公共水道水 千t 764  806  165 
総取水量 千t 427,707  451,575  451,196   
総排水量 千t 424,537  450,273  445,532 
総使用量 千t 3,170  1,302  5,664   
石油化学 取水 工業用水 千t 21,633  21,679  19,856 
海水 千t 86,234  101,991  88,791 
井戸水/地下水 千t 41  39  34 
上水道/公共水道水 千t 15  20 
総取水量 千t 107,916  123,723  108,702   
総排水量 千t 96,588  110,659  95,808 
総使用量 千t 11,328  13,064  12,893   
石油(製品貯蔵)取水 工業用水 千t 326  352  335 
海水 千t
井戸水/地下水 千t 61 
上水道/公共水道水 千t 18  15  24 
総取水量 千t 344  367  420   
総排水量 千t 237  268  260 
総使用量 千t 107  99  160   
石油(研究所) 工業用水 千t
海水 千t
井戸水/地下水 千t 96  82  97 
上水道/公共水道水 千t 31  32  32 
総取水量 千t 127  114  129   
総排水量 千t 68  57  91 
総使用量 千t 59  57  38   

排水処理量

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
排水処理量 石油精製 千t 12,993  13,176  12,722   
石油化学 千t 5,671  5,664  4,968   
石油(製品貯蔵) 千t 237  268  255   
石油(研究所) 千t 68  57  91   
合計 千t 18,969  19,165  18,037   

水質汚濁負荷量

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
石油(精製)   COD排出量 109.3  104.5  89.6 
窒素分排出量 42.4  63.7  44.6 
りん排出量 1.2  1.2  0.9 
石油化学  COD排出量 72.2  80.3  61.5 
窒素分排出量 37.8  35.7  36.3 
りん排出量 1.5  1.8  1.4 
石油(製品貯蔵) COD排出量 3.5  3.4  1.8 
窒素分排出量 0.2  0.3  0.3 
りん排出量 0.01  0.01  0.01 

資源循環(廃棄物)

原料投入量

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
石油事業 原油処理量 千kl 17,764 20,098 20,596  
石油化学事業 総物質投入量 千t 4,562 4,357 4,040  

廃棄物の発生量・再資源化率

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
石油精製 発生量 t 68,993 65,853 59,068
再資源化量 t 24,079 24,367 17,837
最終処分量 t 81 15 10
最終処分率 0.17 0.02 0.02  
再資源化率 50.22 37.00 30.2  
石油化学 発生量 t 92,162 94,642 89,197
再資源化量 t 22,443 25,297 15,264
最終処分量 t 326 274 183
最終処分率 0.35 0.29 0.21  
再資源化率 24.35 26.73 17.1  
石油 (製品貯蔵) 発生量 t 1,118 1,152 1,171
再資源化量 t 918 1,066 1,064
最終処分量 t 6 4 3
最終処分率 0.55 0.30 0.28  
再資源化率 82.10 92.52 90.9  
石油 (研究所) 発生量 t 116 133 144
再資源化量 t 49 60 94
最終処分量 t 0 5 2
最終処分率 0.35 3.47 1.62  
再資源化率 42.02 45.28 64.7  
合計 発生量 t 162,389 161,780 149,580  
再資源化量 t 47,488 50,790 34,259  
最終処分量 t 414 297 199  

プラスチック 使用製品産業廃棄物

プラスチック 使用製品産業廃棄物 単位 2020年度 2021年度 2022年度 第三者保証
発生量(丸善石油化学) t 384 318 223