温室効果ガス(GHG)排出量
Scope別GHG排出量(コスモエネルギーグループ会社45社)※1
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 排出量 | CO2排出量 | 千tCO2e | 7,262 | 6,876 | 6,153 | |
CO2を除くGHG排出量※2 | 千tCO2e | 26 | 19 | 23 | ||
合計 | 千tCO2e | 7,287 | 6,895 | 6,176 | ||
Scope2 排出量※3 | 購入電力 | 千tCO2e | 191 | 169 | 189 | |
購入蒸気 | 千tCO2e | 52 | 57 | 66 | ||
合計 | 千tCO2e | 243 | 226 | 256 | ||
Scope1,2 排出量合計 | 千tCO2e | 7,528 | 7,121 | 6,432 |
Scope3排出量 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 |
---|---|---|---|---|---|
カテゴリー1 購入した製品・サービス | 千tCO2e | 10,306 | 13,534 | 13,258 | |
カテゴリー2 資本財 | 千tCO2e | 268 | 224 | 185 | |
カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 千tCO2e | 476 | 623 | 588 | |
カテゴリー4 輸送、配送(上流)※4 | 千tCO2e | 240 | 305 | 298 | |
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 | 千tCO2e | 25 | 39 | 44 | |
カテゴリー6 出張 | 千tCO2e | 1 | 1 | 1 | |
カテゴリー7 雇用者の出勤 | 千tCO2e | 3 | 5 | 5 | |
カテゴリー8 リース資産(上流)※5 | 千tCO2e | - | - | - | |
カテゴリー9 輸送、配送(下流)※4 | 千tCO2e | 86 | 274 | 142 | |
カテゴリー10 販売した製品の加工※5 | 千tCO2e | - | - | - | |
カテゴリー11 販売した製品の使用 | 千tCO2e | 57,979 | 56,655 | 55,542 | |
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 | 千tCO2e | 3,803 | 4,349 | 4,176 | |
カテゴリー13 リース資産(下流) | 千tCO2e | 12 | 11 | 12 | |
カテゴリー14 フランチャイズ※5 | 千tCO2e | - | - | - | |
カテゴリー15 投資※4 | 千tCO2e | - | 1,199 | 783 | |
合計 | 73,200 | 77,218 | 75,032 |
※1:対象範囲:コスモエネルギーホールディングス株式会社とその連結会社(コスモ石油株式会社、コスモ石油マーケティング株式会社、コスモエネルギー開発株式会社、丸善石油化学株式会社のほか、子会社および関連会社を含む)の合計45社を対象として算定、また2024年度に算定に用いる排出原単位の見直しを実施
※2 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく対象物質、CH4、N2Oの集計値(HFCs、PFCs等は少量のため集計対象外)
※3 マーケット基準の算定値
※4 カテゴリー4,9は算定カテゴリーの見直しを実施、カテゴリー15は新規算定を実施、過年度分の2023年度について遡及して算定
※5 ー:該当なし、あるいは該当するものが確認できないため除外
Scope1・2排出量原単位
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
連結売上高あたりのGHG排出量 | tCO2e/百万円 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | ||
連結売上高 | 百万円 | 2,791,872 | 2,729,570 | 2,799,947 | ||
エネルギー使用量あたりのGHG排出量 | tCO2e/kL-原油 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | ||
エネルギー使用量(原油換算値) | 千kL-原油 | 2,981 | 2,749 | 2,681 | ||
製油所 | GHG排出原単位 | kg-CO2e/kL | 23.49 | 23.53 | 23.41 | |
GHG排出量 | 千tCO2e | 4,153 | 3,780 | 3,809 |
■Scope3(カテゴリー11_石油製品の消費)排出量原単位
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
連結売上高あたりのカテゴリー11排出量 | tCO2e/百万円 | 20.77 | 20.76 | 19.84 | |
Scope3_カテゴリー11排出量 | 千tCO2e | 57,979 | 56,655 | 55,542 |
CO2削減貢献量
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
再エネ発電によるCO2削減貢献量※6 | 千tCO2e | -244 | -276 | -249 | |
バイオETBE混合によるCO2削減貢献量※7 | 千tCO2e | -193 | -207 | -219 | |
合計 | -437 | -483 | -469 |
※6 総発電量×各年度の代替値によりCO2削減貢献量をマイナスのCO2排出量として算定
※7 バイオETBE配合ガソリンによるCO2削減貢献量をマイナスのCO2として算定
エネルギー消費量
エネルギー使用量
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
石油精製事業 | TJ | 71,652 | 66,180 | 61,646 | |
石油化学事業 | TJ | 43,485 | 39,985 | 36,175 | |
その他(販売/オフィス) | TJ | 421 | 392 | 6,109 | |
コスモグループ合計(熱量換算値) | TJ | 115,558 | 106,557 | 103,930 |
製造部門のエネルギー使用量、エネルギー消費原単位
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
石油精製事業 (貯蔵・研究所含む) | 燃料 | 千kL-原油 | 1,720 | 1,626 | 1,641 | |
電力 | 千kWh | 413,203 | 299,224 | 357,678 | ||
蒸気 | GJ | 523,494 | 556,963 | 615,972 | ||
石油化学事業 (研究所含む) | 燃料 | 千kL-原油 | 1,060 | 1,009 | 908 | |
電力 | 千kWh | 72,584 | 63,923 | 49,747 | ||
蒸気 | GJ | 362,611 | 332,590 | 572,456 | ||
販売 | 電力 | 千kWh | 41,657 | 40,066 | 38,886 | |
オフィス・その他 | 電力 | 千kWh | 4,895 | 5,524 | 5,007 | |
総購入電力量 | 電力 | 千kWh | 532,339 | 408,737 | 451,318 | |
うち、再生可能エネルギー | 千kWh | 38,968 | 38,632 | 40,291 | ||
製油所エネルギー消費原単位※8 | L-原油/kL | 9.17 | 9.03 | 9.10 | ||
製油所エネルギー消費量 | 千kL-原油 | 1,621 | 1,451 | 1,480 |
※8 エネルギー消費原単位=エネルギー消費量(原油換算L)/常圧蒸留装置換算通油量(kL)
輸送部門のエネルギー消費原単位(石油事業)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
海上(内航タンカー)※9,10 | L-原油/千トンキロ | ― | 14.30 | 12.86 | |
陸上(タンクローリー)※10 | L-原油/千トンキロ | 35.60 | 36.44 | 35.82 |
※9 内航タンカーの対象見直しを実施、2022年度、2023年度について遡及して集計
※10 エネルギー消費原単位=エネルギー消費量(原油換算L)/輸送千トンキロ
オフィスのエネルギー消費量※11
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
CEH、中核3社※12 | 千kWh | 959 | 822 | 825 | |
グループ会社 | 千kWh | 3,936 | 4,702 | 4,409 | |
コスモエネルギーグループ合計 | 千kWh | 4,895 | 5,524 | 5,234 |
※11 コスモエネルギーグループ会社:計45社を対象
※12 CEH(コスモエネルギーホールディングス)、中核3社(コスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモエネルギー開発)
環境負荷物質
大気汚染排出量
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
石油精製 | 硫黄酸化物(SOx) | t | 3,196 | 3,165 | 3,491 | |
窒素酸化物(NOx) | t | 2,300 | 2,336 | 2,131 | ||
石油化学 | 硫黄酸化物(SOx) | t | 597 | 582 | 558 | |
窒素酸化物(NOx) | t | 774 | 790 | 737 | ||
揮発性有機化合物(VOC)排出量 | t | 2,625 | 2,604 | 2,599 |
大気汚染排出に関する原単位(製油所)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(SOx)排出原単位※13 | g/kL | 17.9 | 19.5 | 21.4 | |
硫黄酸化物(SOx)年間排出量 | t | 3,161 | 3,127 | 3,479 | |
窒素酸化物(NOx)排出原単位※13 | g/kL | 12.6 | 14.0 | 12.9 | |
窒素酸化物(NOx)年間排出量 | t | 2,223 | 2,244 | 2,099 |
※13 原単位=年間排出量(g)/ 常圧蒸留装置換算通油量(kL)
化学物質(PRTR)の排出・移動量
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
石油精製 | 大気排出量 | t | 91 | 98 | 140 | |
水域排出量 | t | 3 | 2 | 7 | ||
土壌排出量 | t | 0 | 0 | 0 | ||
排出量計 | t | 94 | 100 | 147 | ||
移動量計 | t | 432 | 522 | 262 | ||
合計 | t | 526 | 622 | 409 | ||
石油化学 | 大気排出量 | t | 253 | 302 | 387 | |
水域排出量 | t | 1 | 1 | 2 | ||
土壌排出量 | t | 0 | 0 | 0 | ||
排出量計 | t | 255 | 303 | 389 | ||
移動量計 | t | 19 | 36 | 38 | ||
合計 | t | 274 | 339 | 426 |
環境事故件数
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|
石油流出件数 | 0件 | 0件 | 0件 | |
環境法令違反/罰金・課徴金 | なし | なし | なし |
※2024年度において、環境影響に関する正式な苦情処理制度を通じて、申立、対応、解決を行ったものはありません。
水資源・排水
取水・排水・使用量
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
石油精製 | 工業用水 | 千t | 41,243 | 41,033 | 40,027 | |
海水 | 千t | 409,504 | 398,892 | 386,067 | ||
地下水 | 千t | 284 | 235 | 391 | ||
公共水道水 | 千t | 165 | 179 | 230 | ||
取水量合計 | 千t | 451,196 | 440,339 | 426,715 | ||
排水量※14合計 | 千t | 445,532 | 435,144 | 420,909 | ||
使用量合計 | 千t | 5,664 | 5,194 | 5,807 | ||
石油化学 | 工業用水 | 千t | 19,856 | 19,214 | 18,157 | |
海水 | 千t | 88,791 | 94,341 | 79,566 | ||
地下水 | 千t | 34 | 28 | 34 | ||
公共水道水 | 千t | 20 | 18 | 18 | ||
取水量合計 | 千t | 108,702 | 113,601 | 97,776 | ||
排水量※14合計 | 千t | 95,808 | 101,229 | 86,153 | ||
使用量合計 | 千t | 12,893 | 12,372 | 11,623 | ||
コスモグループ合計 | 工業用水 | 千t | 61,434 | 60,482 | 58,449 | |
海水 | 千t | 498,295 | 493,233 | 468,124 | ||
地下水 | 千t | 477 | 358 | 435 | ||
公共水道水 | 千t | 241 | 247 | 324 | ||
取水量合計 | 千t | 560,447 | 554,320 | 527,332 | ||
排水量※14合計 | 千t | 541,691 | 536,603 | 508,749 | ||
使用量合計 | 千t | 18,755 | 17,717 | 18,583 |
※14 排水先は全量海域
排水処理量
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
排水処理量 | 石油精製 | 千t | 12,722 | 12,897 | 12,239 | |
石油化学 | 千t | 4,968 | 4,649 | 4,529 | ||
その他(製品貯蔵・研究所) | 千t | 346 | 230 | 1,631 | ||
合計 | 千t | 18,037 | 17,777 | 18,399 |
水質汚濁負荷量
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
石油精製 | COD負荷量 | t | 89.6 | 90.8 | 90.7 | |
窒素負荷量 | t | 44.6 | 47.5 | 47.4 | ||
りん負荷量 | t | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
石油化学 | COD負荷量 | t | 61.5 | 63.0 | 55.8 | |
窒素負荷量 | t | 36.3 | 30.0 | 29.2 | ||
りん負荷量 | t | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
水質汚濁負荷に関する原単位(製油所)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
COD負荷原単位※15 | g/kL | 0.51 | 0.56 | 0.56 | |
COD年間負荷量 | t | 89.5 | 90.8 | 90.6 |
※15 原単位=年間負荷量(g)/ 常圧蒸留装置換算通油量(kL)
資源循環(廃棄物)
原料投入量
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | |
---|---|---|---|---|---|
石油事業 原油処理量 | 千kL | 20,596 | 18,568 | 18,632 | |
石油化学事業 総物質投入量 | 千t | 4,040 | 3,617 | - |
廃棄物の発生量・再資源化率
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
石油精製 | 産業廃棄物発生量 | t | 59,068 | 78,067 | 72,394 | |
再資源化量 | t | 17,837 | 28,738 | 23,984 | ||
最終処分量 | t | 10 | 15 | 79 | ||
最終処分率 | % | 0.02 | 0.02 | 0.11 | ||
再資源化率 | % | 30.2 | 36.8 | 33.1 | ||
石油化学 | 産業廃棄物発生量 | t | 89,197 | 76,666 | 77,900 | |
再資源化量 | t | 15,264 | 9,164 | 12,041 | ||
最終処分量 | t | 183 | 226 | 292 | ||
最終処分率 | % | 0.21 | 0.30 | 0.37 | ||
再資源化率 | % | 17.1 | 12.0 | 15.5 | ||
コスモグループ合計 | 産業廃棄物発生量 | t | 149,580 | 155,301 | 159,599 | |
再資源化量 | t | 34,259 | 41,816 | 45,221 | ||
最終処分量 | t | 199 | 309 | 475 | ||
最終処分率 | % | 0.13 | 0.20 | 0.30 | ||
再資源化率 | % | 22.9 | 26.9 | 28.3 |
プラスチック 使用製品産業廃棄物
プラスチック 使用製品産業廃棄物 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 第三者保証 |
---|---|---|---|---|---|
発生量(コスモ石油) | t | 258 | 444 | 408 | |
発生量(丸善石油化学) | t | 223 | 154 | 146 |