COSMO

環境

温室効果ガス(GHG)排出量

Scope別GHG排出量※1(コスモエネルギーグループ会社48社)※2

  単位 2013年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
Scope1 排出量 CO2排出量※2 千tCO2e 7,660 7,277 6,872 6,147 6,722
CO2を除くGHG排出量※3 千tCO2e 23 22 26 23 26

(内訳)

CH4排出量

千tCO2e 4 5 5 4 5
N2O排出量 千tCO2e 19 18 21 19 22
合計 千tCO2e 7,764 7,684 7,299 6,899 6,170 6,749
Scope2 排出量※4 購入電力 千tCO2e 173 192 169 189 194  
購入蒸気 千tCO2e 62 52 57 66 65  
合計 千tCO2e 320 235 244 226 256 258
Scope1,2 排出量合計 千tCO2e 8,064 7,918 7,545 7,125 6,426 7,007
Scope3 排出量 単位 2013年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
カテゴリー1 購入した製品・サービス 千tCO2e 10,306 13,534 13,258 13,228
カテゴリー2 資本財 千tCO2e 268 224 185 251
カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 千tCO2e 476 623 588 987
カテゴリー4 輸送、配送(上流)※2 千tCO2e 297 322 321 328
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 千tCO2e 25 39 44 46
カテゴリー6 出張 千tCO2e 1 1 1 1
カテゴリー7 雇用者の出勤 千tCO2e 3 5 5 5
カテゴリー8 リース資産(上流)※5 千tCO2e              
カテゴリー9 輸送、配送(下流) 千tCO2e 86 75 142 270
カテゴリー10 販売した製品の加工※5 千tCO2e              
カテゴリー11 販売した製品の使用 千tCO2e 54,859 57,979 56,655 55,542 55,512
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 千tCO2e 3,803 4,349 4,176 4,402
カテゴリー13 リース資産(下流) 千tCO2e 12 11 12 12
カテゴリー14 フランチャイズ※5 千tCO2e              
カテゴリー15 投資 千tCO2e 1,199 783 378
合計 81,970 73,257 77,034 75,054 75,420

※1 Scope別GHG排出量の算定には下記データベースを使用

  • 温室効果ガス排出量算定・報告(環境省)
  • LCIデータベース IDEA version 3.5.1(国立研究開発法人 産業技術総合研究所 安全科学研究部門 IDEAラボ)
  • サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベースver3.6(環境省)

※2 対象範囲:コスモエネルギーホールディングスとその連結会社47社(コスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモエネルギー開発、丸善石油化学のほか、子会社を含む)を対象として算定
また、対象会社の見直しに伴い、過年度分の2021年度、2022年度、2023年度、2024年度について遡及して算定

※3 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく対象物質、CH4、N2Oの集計値(HFCs、PFCs等は少量のため集計対象外)

※4 マーケット基準の算定値

※5 カテゴリー8、10、および14は、該当なしあるいは該当するものが確認できないため除外

Scope1・2排出量原単位

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
連結売上高あたりのGHG排出量 tCO2e/百万円 3.24 2.70 2.61 2.29 2.62  
連結売上高 百万円 2,440,452 2,791,872 2,729,570 2,799,947 2,677,582  
エネルギー使用量あたりのGHG排出量 tCO2e/kL-原油 2.47 2.42 2.47 2.40 2.44  
エネルギー使用量(原油換算値) 千kL-原油 3,212 3,117 2,885 2,679 2,871
製油所 GHG排出原単位 kg-CO2e/kL 24 23 24 23 23
GHG排出量 千tCO2e 4,138 4,153 3,780 3,809 3,958

Scope3(カテゴリー11_石油製品の消費)排出量原単位

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
連結売上高あたりのカテゴリー11排出量 tCO2e/百万円 22.48 20.77 20.76 19.84 20.73  
Scope3_カテゴリー11排出量 千tCO2e 54,859 57,979 56,655 55,542 55,512

CO2削減貢献量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
再エネ電力販売によるCO2削減貢献量※6 千tCO2e 269 244 276 249 407  
バイオ燃料販売によるCO2削減貢献量※7 千tCO2e 165 193 207 219 231  
合計 434 437 483 469 637  

※6 再エネ電力販売量実績に対するCO2削減貢献を算定

※7 バイオETBE配合ガソリンおよびSAFの販売量実績に対するCO2削減貢献を算定

エネルギー消費量

エネルギー使用量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
石油精製事業 TJ 73,544 71,652 66,218 61,618 68,796  
石油化学事業 TJ 44,380 43,485 39,985 36,175 36,387  
その他(原油開発/販売/オフィス) TJ 6,569 5,682 5,634 6,035 6,090  
コスモグループ合計(熱量換算値) TJ 124,493 120,819 111,837 103,828 111,273

製造部門のエネルギー使用量、エネルギー消費原単位

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
石油精製事業
(貯蔵・研究所含む)
燃料 千kL-原油 1,791 1,720 1,626 1,641 1,835  
電力 千kWh 313,962 413,203 299,224 357,840 321,767  
蒸気 GJ 524,564 523,494 556,963 615,972 613,578  
石油化学事業
(研究所含む)
燃料 千kL-原油 1,113 1,060 1,009 908 911  
電力 千kWh 58,006 72,584 63,923 50,957 63,117   
蒸気 GJ 350,307 362,611 332,590 572,456 540,704  
販売 電力 千kWh 42,084 41,657 40,066 38,921 36,281  
オフィス・その他 電力 千kWh 2,134 4,895 5,524 5,234 5,429  
総購入電力量 電力 千kWh 416,186 532,339 408,737 452,952 426,595   
うち、再生可能エネルギー 千kWh 7,570 38,968 38,632 40,291 40,402  
製油所エネルギー消費原単位※8 L-原油/kL 9.21 9.17 9.03 9.10 9.13
製油所エネルギー消費量 千kL-原油 1,616 1,621 1,451 1,480 1,542

※8 エネルギー消費原単位=エネルギー消費量(原油換算L)/常圧蒸留装置換算通油量(kL)

輸送部門のエネルギー消費原単位(石油事業)

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
海上(内航タンカー)※9,10 L-原油/千トンキロ 12.31 11.94 13.64 13.96 14.12
陸上(タンクローリー)※10 L-原油/千トンキロ 35.38 35.62 36.44 35.82 35.53

※9 内航タンカーの対象見直しを実施、2024年度について遡及して集計

※10 エネルギー消費原単位=エネルギー消費量(原油換算L)/輸送千トンキロ

オフィスのエネルギー消費量※11

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
CEH、中核3社※12 千kWh 920 959 822 825 719  
グループ会社 千kWh 1,214 3,936 4,702 4,409 4,711  
コスモエネルギーグループ合計 千kWh 2,134 4,895 5,524 5,234 5,429  

※11 コスモエネルギーグループ会社48社を対象

※12 CEH(コスモエネルギーホールディングス)、中核3社(コスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモエネルギー開発)

環境負荷物質

大気汚染排出量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
石油精製 硫黄酸化物(SOx) t 3,583 3,196 3,165 3,491 3,512
窒素酸化物(NOx) t 2,520 2,300 2,336 2,131 2,333
石油化学 硫黄酸化物(SOx) t 604 597 582 558 322
窒素酸化物(NOx) t 889 774 790 737 822
揮発性有機化合物(VOC)排出量 t 2,620 2,625 2,604 2,599 2,595  

大気汚染排出に関する原単位(製油所)

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
硫黄酸化物(SOx)排出原単位※13 g/kL 20.2 17.9 19.5 21.4 20.6
硫黄酸化物(SOx)年間排出量 t 3,537 3,161 3,127 3,479 3,480
窒素酸化物(NOx)排出原単位※13 g/kL 13.8 12.6 14.0 12.9 13.3
窒素酸化物(NOx)年間排出量 t 2,416 2,223 2,244 2,099 2,254

※13 原単位=年間排出量(g)/ 常圧蒸留装置換算通油量(kL)

化学物質(PRTR)の排出・移動量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
石油精製 大気排出量 t 120 123 132 140 121  
水域排出量 t 4 3 2 7 14  
土壌排出量 0 0 0 0 0  
排出量計 t 123 126 134 147 135
移動量計 t 682 438 535 262 696
合計 t 806 565 669 409 831  
石油化学 大気排出量 t 274 253 302 387 319  
水域排出量 t 4 1 1 2 2  
土壌排出量 0 0 0 0 0  
排出量計 t 278 255 303 389 320
移動量計 t 18 19 36 38 36
合計 t 296 274 339 426 356  

環境事故件数※14

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
石油流出件数 0件 0件 0件 0件 0件  
環境法令違反/罰金・課徴金 なし なし なし なし なし  

※14 2025年度において、環境影響に関する正式な苦情処理制度を通じて、申立、対応、解決を行ったものはありません。

水資源・排水

取水・排水・使用量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
石油精製 工業用水 千t 41,186 41,243 41,033 40,027 42,045
海水 千t 413,496 409,504 398,892 386,067 422,620
地下水 千t 384 284 235 391 422
公共水道水 千t 199 165 179 230 228
取水量合計 千t 455,265 451,196 440,339 426,715 465,316
排水量※15合計 千t 450,372 445,532 435,144 420,909 458,886
使用量合計 千t 4,893 5,664 5,194 5,807 6,430  
石油化学 工業用水 千t 21,679 19,856 19,214 18,157 17,694
海水 千t 101,998 88,791 94,341 79,566 84,016
地下水 千t 39 34 28 34 46
公共水道水 千t 17 20 18 18 19
取水量合計 千t 123,733 108,702 113,601 97,776 101,775
排水量※15合計 千t 109,915 95,808 101,229 86,153 90,863
使用量合計 千t 13,818 12,893 12,372 11,623 10,912  
コスモグループ 合計 工業用水 千t 63,217 61,434 60,482 58,449 59,921
海水 千t 515,493 498,295 493,233 468,124 509,627
地下水 千t 452 477 358 435 481
公共水道水 千t 240 241 247 324 314
取水量合計 千t 579,403 560,447 554,320 527,332 570,343
排水量※15合計 千t 560,560 541,691 536,603 508,749 551,377
使用量合計 千t 18,843 18,755 17,717 18,583 18,966  

※15 排水先は全量海域

排水処理量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
排水処理量 石油精製 千t 13,176 12,722 12,897 11,873 12,289  
石油化学 千t 5,664 4,968 4,649 4,529 4,678  
その他(製品貯蔵・研究所) 千t 325 346 230 1,631 1,585  
合計 千t 19,165 18,037 17,777 18,033 18,552  

水質汚濁負荷量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
石油精製 COD負荷量 104.5 89.6 90.8 90.7 97.1
窒素負荷量 63.7 44.6 47.5 47.4 53.4
りん負荷量 1.2 0.9 0.9 0.9 1.0
石油化学 COD負荷量 80.3 61.5 63.0 55.8 35.5
窒素負荷量 35.7 36.3 30.0 29.2 27.4
りん負荷量 1.8 1.4 1.5 1.4 1.2

水質汚濁負荷に関する原単位(製油所)

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
COD負荷原単位※16 g/kL 0.59 0.51 0.56 0.56 0.57
COD年間負荷量 t 104.3 89.5 90.8 90.6 96.1

※16 原単位=年間負荷量(g)/ 常圧蒸留装置換算通油量(kL)

資源循環(廃棄物)

原料投入量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
石油事業 原油処理量 千kL 20,098 20,596 18,568 18,632 19,221  
石油化学事業 総物質投入量 千t 4,357 4,040 3,617 3,235 3,214  

廃棄物の発生量・再資源化率

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
石油精製 産業廃棄物発生量 t 65,853 59,068 78,067 72,394 62,044
再資源化量 t 24,367 17,837 28,738 23,984 24,135
最終処分量 t 15 10 15 79 144
最終処分率 0.02 0.02 0.02 0.11 0.23  
再資源化率 37.00 30.2 36.8 33.1 38.9  
石油化学 産業廃棄物発生量 t 94,642 89,197 76,666 77,900 80,775
再資源化量 t 25,297 15,264 9,164 12,041 8,985
最終処分量 t 274 183 226 292 127
最終処分率 0.29 0.21 0.30 0.37 0.16  
再資源化率 26.73 17.1 12.0 15.5 11.1  
コスモグループ合計 産業廃棄物発生量 t 161,780 149,580 155,301 159,599 145,377
再資源化量 t 50,790 34,259 41,816 45,221 35,646
最終処分量 t 297 199 309 475 283
最終処分率 0.18% 0.13 0.20 0.30 0.19  
再資源化率 31.4% 22.9 26.9 28.3 24.5  

プラスチック 使用製品産業廃棄物

プラスチック 使用製品産業廃棄物 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 第三者保証
発生量(コスモ石油) t 362 258 444 408 383  
発生量(丸善石油化学)※1 t 318 223 150 188 170  

※1 発生量の集計方法の見直しを実施。2023年度、2024年度について遡及して集計。