当社グループでは、マテリアリティのKPI目標に対する進捗管理を行っています。第7次中期経営計画において特定したマテリアリティKPIの実績は次の通りです。
マテリアリティに関する主なKPI目標と実績
| マテリアリティ | 第7次中計KPI | 主なKPI目標 | 2024年度KPI実績 | 2025年度KPI実績 |
|---|---|---|---|---|
| 気候変動対策 | GHG排出削減率 (Scope1,2,削減貢献込) | 2030年 30%以上 (2013年度比) | 24% | 19% |
| CO₂排出削減量 | Scope1、2排出削減 (2013年度比) | 1,631千t-CO₂ | 1,057千t-CO₂ | |
| CO₂削減貢献量 | 630千t-CO₂ | 468千t-CO₂ | 637千t-CO₂ | |
| クリーンなエネルギー・製品・サービスの提供 | バイオETBE供給 | 240千KL | 310千KL | 310千KL |
| 廃食用油原料SAF供給 | 30千KL | 2025年3月生産開始 | SAF量産化 | |
| 風力発電設備容量 | 360MW | 320MW | 353MW | |
| 収益事業の構造改革 | 新規事業(New)への投資額 | 1400億円(3か年累計) | 280億円(2か年累計) | 550億円(3か年累計)※ |
| 人材の活躍推進・健康増進・働きがいの向上 | 女性管理職比率 | 10%以上 | 7.7%(2025年4月1日現在) | 8.9%(2026年4月1日現在) |
| 新卒学卒女性採用比率 | 50%以上 | 51%(2025年4月1日現在) | 55%(2026年4月1日現在) | |
| ストレスチェックの受検率(ココロの健康) | 95%以上 | 98.2% | 98.4% | |
| 特定保健指導実施率(カラダの健康) | 40%以上 | 58.1%(2023年度) | 79.8%(2024年度) | |
| 従業員の育成・研修に対する投資額(研修費用) | 年間18万円/人 | 年間16万円/人 | 年間18万円/人 | |
| 従業員意識調査「仕事のやりがい・誇り」のスコア | 60ポイント以上 | 62ポイント | 64ポイント | |
| コンプライアンスと理念・価値観の共有 | 重大コンプライアンス違反件数 | ゼロ件 | ゼロ件 | ゼロ件 |
従業員意識調査スコア
|
|
|
| |
| グループリスクマネジメントの強化 | リスクのモニタリング | トップリスクのモニタリング | トップリスク11項目を選定の上、対策を立案し実施 | トップリスク11項目を選定の上、対策を立案し実施 |
| 各社重点取組リスクのモニタリング | 各社重点取組リスクの選定、リスク低減計画・実施評価を実行 | 各社重点取組リスクの選定、リスク低減計画・実績評価を実行 | ||
| デジタル変革(DX) | データ活用コア人材の育成 | 900名以上 | 980名 | 1,194名 |
| 安全操業・安定供給 | 重大労働災害件数 | ゼロ件 | 2件 | ゼロ件 |
| 重大事故件数 | ゼロ件 | ゼロ件 | ゼロ件 | |
| 環境影響のある重大事故件数 | ゼロ件 | ゼロ件 | ゼロ件 | |
| 災害時・非常時の供給及び販売体制 | 24時間以内の再開 | BCP発動実績なし | BCP発動実績なし |
※将来投資については、機能化学品の生産能力拡大等の投資を実行した一方、洋上風力等の一部案件において事業環境の変化を踏まえ投資を見送りました。