発行済株式の総数
2026年3月31日現在
165,041,722株
大株主
2026年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 岩谷産業株式会社 | 35,419 | 22.17 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,233 | 11.41 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,564 | 4.11 |
| 関西電力株式会社 | 3,720 | 2.32 |
| コスモエネルギーホールディングス取引先持株会 | 3,482 | 2.18 |
| JPモルガン証券株式会社 | 3,262 | 2.04 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 3,160 | 1.97 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 2,500 | 1.56 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 2,236 | 1.40 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,051 | 1.28 |
- 当社は、自己株式を5,335,671株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
- 自己株式には「役員報酬BIP信託」により信託銀行が所有する株式は含まれておりません。