発行済株式の総数
2025年10月1日現在
165,041,722株
大株主
2025年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 岩谷産業株式会社 | 17,709 | 21.46 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,914 | 12.01 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,502 | 4.24 |
| 関西電力株式会社 | 1,860 | 2.25 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1,739 | 2.10 |
| コスモエネルギーホールディングス取引先持株会 | 1,730 | 2.09 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,600 | 1.93 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,580 | 1.91 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 1,342 | 1.62 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,250 | 1.51 |
- 2025年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記持株数については、当該株式分割前の持株数を記載しております。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
- 自己株式には「役員報酬BIP信託」により信託銀行が所有する株式は含まれておりません。