発行済株式の総数
2025年3月31日現在
88,353,761株
大株主
2025年3月31日現在
氏名又は名称 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
岩谷産業株式会社 | 17,709 | 21.28 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,696 | 12.85 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,999 | 4.80 |
JPモルガン証券株式会社 | 2,418 | 2.90 |
関西電力株式会社 | 1,860 | 2.23 |
コスモエネルギーホールディングス取引先持株会 | 1,685 | 2.02 |
株式会社みずほ銀行 | 1,600 | 1.92 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,580 | 1.89 |
損害保険ジャパン株式会社 | 1,342 | 1.61 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 1,250 | 1.50 |
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、「役員報酬BIP信託」により信託銀行が所有する株式は含まれておりません。