発行済株式の総数
2023年3月31日現在
88,353,761株
大株主
2023年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,419 | 12.92% |
株式会社シティインデックスイレブンス | 7,818 | 8.84% |
株式会社レノ | 6,007 | 6.79% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,900 | 6.67% |
野村 絢 | 3,825 | 4.33% |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,381 | 2.69% |
関西電力株式会社 | 1,860 | 2.10% |
コスモエネルギーホールディングス取引先持株会 | 1,722 | 1.94% |
株式会社みずほ銀行 | 1,600 | 1.81% |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,580 | 1.78% |
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、自己株式には、「役員 報酬BIP信託」により信託銀行が所有する株式は含まれておりません。