GRIガイドライン対照表
当WEBサイトおよび「コスモレポート2022」の編集にあたっては、GRI(Global Reporting Initiative)の「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参考にしています。
GRI:102 一般開示事項
1. 組織のプロフィール
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
102-1 | 組織の名称 | P102 | 会社情報 | 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | P37-P40 | コスモエネルギーグループの事業、事業概況 | 事業紹介 |
コスモエネルギーグループとは | ||||
102-3 | 本社の所在地 | P102 | 会社情報 | 会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | 事業所一覧 | ||
102-5 | 所有形態および法人格 | P102 | 会社情報 | 会社概要 |
102-6 | 参入市場 | P37-P38 | コスモエネルギーグループの事業 | 事業紹介 |
102-7 | 組織の規模 | P38-P39 | 事業概況 | 事業紹介 |
グループ企業一覧 | ||||
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | P7 | 価値創造モデル(連結従業員数) | コスモ石油社員数 |
102-9 | サプライチェーン | P37-P38 | コスモエネルギーグループの事業 | グループ企業一覧 |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | P6 | 価値創造のあゆみ | プレスリリース |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | P17-P18 | 連結中期サステナビリティ計画 | コスモエネルギーグループのサステナビリティ |
P65-P68 | 環境とのかかわり | 環境マネジメント | ||
P75-P76 | 安全施策の徹底 | 安全操業・安定供給 | ||
品質管理・品質保証体制 | ||||
P77-P78 | ガバナンス体制の強化 | リスク管理 | ||
コンプライアンスの推進 | ||||
102-12 | 外部イニシアティブ | TCFD提言への対応 参画・賛同するイニシアティブ | ||
102-13 | 団体の会員資格 | 国連グローバル・コンパクトへの取り組み |
2. 戦略
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
102-14 | 上級意思決定者の声明 | P9-P14 | 社長メッセージ | 社長メッセージ |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | P17-P18 | コスモエネルギーグループのマテリアリティ | ガバナンス体制の強化 |
P17-P18 | 連結中期サステナビリティ計画 | 事業等のリスク | ||
P77 | リスクマネジメント | リスク管理 |
3. 理論と誠実性
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | P63 | コスモエネルギーグループのサステナブル経営 | コスモエネルギーグループ理念 |
コスモエネルギーグループ企業行動指針 | ||||
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | P78 | コンプライアンス~企業倫理推進体制 | コンプライアンスの推進 |
4. ガバナンス
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
102-18 | ガバナンス構造 | P79-P86 | コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス |
P26 | サステナビリティ戦略会議 | サステナビリティ経営の推進体制 | ||
102-19 | 権限移譲 | P17-P18 | 連結中期サステナビリティ計画 | 連結中期サステナビリティ計画 |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | P17-P18 | 連結中期サステナビリティ計画 | 連結中期サステナビリティ計画 |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | P59-P62 | ステークホルダーダイアログ(特別対談) | ステークホルダーエンゲージメント |
102-22 | 最高ガバナンス組織およびその委員会の構成 | P79 | コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス |
P17-P18 | 連結中期サステナビリティ計画 | 連結中期サステナビリティ計画 | ||
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | P79 | コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | P79 | コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス |
102-25 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス | ||
102-26 | 目的、価値観、戦略設定における最高ガバナンス組織と役員の役割 | P81-P84 | コーポレート・ガバナンス | コーポレート・ガバナンス |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | P85-P86 | 取締役および執行役員のスキルマトリクス | |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | P81 | 取締役会実効性評価 | |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | P17-P18 | コスモエネルギーグループのマテリアリティと連結中期サステナビリティ計画 | マテリアリティとSDGsへの貢献 |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | P77 | リスクマネジメント | リスク管理 |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | P19-P20 | 目標とする主要な経営指標(KPI) | |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | P26 | サステナビリティ戦略会議 | サステナビリティ経営の推進体制 |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | P77-P78 | ガバナンス体制の強化 | コーポレート・ガバナンス(内部統制体制) |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | P77-P78 | ガバナンス体制の強化 | コーポレート・ガバナンス(内部統制体制) |
102-35 | 報酬方針 | P80 | 役員報酬制度 | コーポレート・ガバナンス |
102-36 | 報酬の決定プロセス | P80 | 役員報酬制度 | コーポレート・ガバナンス |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | P87-P92 | 社外取締役メッセージ | |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | P80 | 役員報酬制度 | コーポレート・ガバナンス |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 |
5. ステークホルダー・エンゲージメント
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | コスモエネルギーグループのステークホルダー | ||
102-41 | 団体交渉協定 | 労使協調による課題の解決 | ||
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | P17-P18 | マテリアリティの特定プロセス | マテリアリティとSDGsへの貢献 |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | P17-P18 | マテリアリティの特定プロセス | マテリアリティとSDGsへの貢献 |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 |
6. 報告実務
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | |||
102-46 | 報報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | P102 | 会社情報 | 編集方針と対象会社 |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | |||
102-48 | 情報の再記述 | |||
102-49 | 報告における変更 | 編集方針と対象会社 | ||
102-50 | 報告期間 | P102 | 会社情報 | 編集方針と対象会社 |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 編集方針と対象会社 | ||
102-52 | 報告サイクル | P102 | 会社情報 | 編集方針と対象会社 |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | P102 | 会社情報 | 編集方針と対象会社 |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | GRIガイドライン対照表 | ||
102-55 | 内容索引 | GRIガイドライン対照表 | ||
102-56 | 外部保証 | P101 | 独立した第三者保証報告書 | 第三者保証報告書 |
GRI:103 マネジメント手法
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | P17-P18 | コスモエネルギーグループのマテリアリティ | マテリアリティとSDGsへの貢献 |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | P17-P18 | 連結中期サステナビリティ計画 | サステナビリティ経営の推進体制 |
103-3 | マネジメント手法の評価 | P17-P18 | 連結中期サステナビリティ計画 | |
P19-P20 | 目標とする主要な経営指標(KPI) | |||
P77-P78 | ガバナンス体制の強化 |
GRI:201 経済パフォーマンス
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | P93-P100 | 財務データ | 決算期別財務情報 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | P27-P28 | 2050年カーボンネットゼロへのロードマップ | 気候変動への対応(TCFD提言への対応) |
201-3 | 確定給付型年金制度の組織負担の範囲 | |||
201-4 | 政府から受けた財務援助 |
GRI:203 間接的な経済インパクト
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | P71-P72 | お客様とのかかわり | 環境・社会貢献 |
203-2 | 著しい間接的な経済インパクト |
GRI:205 腐敗防止
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |||
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | P78 | コンプライアンス~企業倫理体制 | コンプライアンスの推進 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | P78 | コンプライアンス~企業倫理体制 | コンプライアンスの推進 |
GRI:206 反競争的行為
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンスの推進 |
GRI:301 原材料
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 事業活動における環境影響 | ||
301-2 | 使用したリサイクル材料 | |||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 |
GRI:302 エネルギー
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | P65 | 環境とのかかわり | 気候変動対策への取り組み 事業活動における環境影響 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 気候変動対策への取り組み 事業活動における環境影響 | ||
302-3 | エネルギー原単位 | 気候変動対策への取り組み | ||
302-4 | エネルギー使用量の削減量 | 気候変動対策への取り組み | ||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー使用量の削減 | 事業活動における環境影響 |
GRI:303 水
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
303-1 | 水源別の取水量 | 水リスク | ||
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | |||
303-3 | リサイクル、リユースした水 |
GRI:305 大気への排出
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | P65 | 環境とのかかわり | 事業活動における環境影響 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | P65 | 環境とのかかわり | 事業活動における環境影響 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | P65 | 環境とのかかわり | 事業活動における環境影響 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | P65 | 環境とのかかわり | 気候変動対策への取り組み |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | P65 | 環境とのかかわり | 気候変動対策への取り組み |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | フロン排出抑制法への対応 | ||
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 環境負荷低減への取り組み |
GRI:306 排水および廃棄物
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
306-1 | 排水の水質および排出先 | 環境負荷低減への取り組み | ||
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 廃棄物の削減 | ||
306-3 | 重大な漏出 | |||
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | |||
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | 水リスク |
GRI:307 環境コンプライアンス
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境マネジメント |
GRI:308 環境コンプライアンス
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | |||
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | グリーン購入 |
GRI:401 雇用
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ダイバーシティへの取り組み | ||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 働きやすい職場づくり | ||
401-3 | 育児休暇 | 働きやすい職場づくり |
GRI:403 労働安全衛生
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | P75-P76 | 安全施策の徹底 | 操業マネジメントシステムの導入 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | P75-P76 | 安全施策の徹底 | 操業マネジメントシステムの導入 |
403-3 | 労働衛生サービス | 健康経営に関する取り組み | ||
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労使協調による課題の解決 |
GRI:405 ダイバーシティと機会均等
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | P70 | ダイバーシティ | ダイバーシティへの取り組み |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 |
GRI:406 非差別
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | P78 | コンプライアンス~企業倫理推進体制 | コンプライアンスの推進 |
GRI:407 結社の自由と団体交渉
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 労使協調による課題の解決 |
GRI:408 児童労働
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 国連グローバル・コンパクトへの取り組み |
GRI:409 強制労働
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 国連グローバル・コンパクトへの取り組み |
GRI:412 人権アセスメント
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | コンプライアンスの推進 | ||
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | コンプライアンスの推進 | ||
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | サプライチェーンマネジメント/サステナブル調達 |
GRI:413 地域コミュニティ
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会への貢献活動 | ||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 |
GRI:414 サプライヤーの社会面のアセスメント
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント/サステナブル調達 | ||
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント/サステナブル調達 |
GRI:415 公共政策
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
415-1 | 政治献金 | 接待・贈答の制限(贈収賄の禁止・腐敗防止) |
GRI:416 顧客の安全衛生
開示事項番号 | 開示事項内容 | WEBサイト | ||
---|---|---|---|---|
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質管理・品質保証体制 | ||
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | P75-P76 | 品質確保~品質保証体制の強化 | 品質管理・品質保証体制 |