COSMO

環境

温室効果ガス(GHG)排出量

Scope別GHG排出量(コスモエネルギーグループ会社43社)※1

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
Scope1 排出量 CO2 千tCO2e 7,671 7,262 6,867
CO2を除くGHG排出量※2 千tCO2e 19 23 19
合計 千tCO2e 7,690 7,285 6,886
Scope2 排出量※3 購入電力 千tCO2e 173 191 169  
購入蒸気 千tCO2e 62 52 57  
合計 千tCO2e 235 243 226
Scope1,2 排出量合計 千tCO2e 7,925 7,528 7,112
Scope3排出量※4 単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
カテゴリー1 購入した製品・サービス 千tCO2e   10,306 13,525
カテゴリー2 資本財 千tCO2e   268 226
カテゴリー3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 千tCO2e   476 623
カテゴリー4 輸送、配送(上流) 千tCO2e   240 221
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 千tCO2e   25 39
カテゴリー6 出張 千tCO2e   1 1
カテゴリー7 雇用者の出勤 千tCO2e   3 5
カテゴリー8 リース資産(上流)※5 千tCO2e  
カテゴリー9 輸送、配送(下流) 千tCO2e   86 68
カテゴリー10 販売した製品の加工※5 千tCO2e  
カテゴリー11 販売した製品の使用 千tCO2e 54,859 57,979 56,659
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 千tCO2e   3,803 4,670
カテゴリー13 リース資産(下流) 千tCO2e   12 11
カテゴリー14 フランチャイズ※5 千tCO2e  
カテゴリー15 投資※5 千tCO2e  
合計 54,859 73,200 76,047

※1 対象範囲:コスモエネルギーホールディングス株式会社とその連結会社(コスモ石油株式会社、コスモ石油マーケティング株式会社、コスモエネルギー開発株式会社、丸善石油化学株式会社のほか、子会社および関連会社を含む)の合計43社を対象として算定、また2023年度に算定に用いる排出原単位の見直しを実施。

※2 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく報告値

※3 マーケット基準の算定値

※4 算定カテゴリー見直しを実施、過年度分は2022年度全カテゴリー、2021年度カテゴリー11について遡及して算定

※5  ー:該当なし、あるいは該当するものが確認できないため除外

Scope1・2排出量原単位

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
連結売上高あたりのGHG排出量 tCO2e/百万円 3.2 2.7 2.6  
連結売上高 百万円 2,440,452 2,791,872 2,729,570  
エネルギー使用量あたりのGHG排出量 tCO2e/kL-原油 2.6 2.5 2.6  
エネルギー使用量(原油換算) 千KL-原油 3,054 2,981 2,749  
石油精製(製油所) GHG排出原単位 tCO2e/千kL-原油 23.58 23.49 23.53
GHG排出量 千tCO2e 4,138 4,153 3,780

Scope3(カテゴリー11_販売した製品の使用)CO2排出量原単位

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
連結売上高あたりの販売製品使用のCO2排出量 tCO2e/百万円 22.48 20.77 20.76  
販売した製品の使用に係るCO2排出量 千tCO2 54.859 57.979 56.659  

CO2削減貢献量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
再エネ発電によるCO2削減貢献量※6 千tCO2e -269 -244 -276  
ETBE混合によるCO2削減貢献量※7 千tCO2e -165 -193 -207  
合計 -434 -437 -483  

※6 総発電量×各年度の代替値によりCO2削減貢献量をマイナスのCO2排出量として算定

※7 バイオETBE配合ガソリンによるCO2削減貢献量をマイナスのCO2として算定

エネルギー消費量

エネルギー使用量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
石油精製事業 TJ 73,544 71,652 66,180  
石油化学事業 TJ 44,380 43,485 39,985  
その他(販売/オフィス) TJ 432 421 392  
コスモグループ合計 TJ 118,356 115,558 106,557

製造部門のエネルギー使用量、エネルギー消費原単位

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
石油精製事業 (貯蔵・研究所含む) 燃料 千kl-原油 1,791 1,720 1,626  
電力 千kWh 313,962 413,203 299,224  
蒸気 GJ 524,564 523,494 556,963  
石油化学事業 (研究所含む) 燃料 千kl-原油 1,113 1,060 1,009  
電力 千kWh 58,006 72,584 63,923  
蒸気 GJ 350,307 362,611 332,590  
販売 電力 千kWh 42,084 41,657 40,066  
オフィス・その他※8 電力 千kWh 2,134 4,895 5,524  
総購入電力量 電力 千kWh 416,186 532,339 408,737  
うち、再生可能エネルギー 千kWh 7,570 38,968 38,632  
エネルギー消費原単位(石油精製)※9 kl-原油/千kl 9.21 9.17 9.03
エネルギー消費量(石油精製) 千kl-原油 1,616 1,621 1,451

※8 グループ会社の対象範囲の見直しを実施、前年度も遡及して算定

※9 エネルギー消費原単位=エネルギー消費量(原油換算)/原油換算処理量

輸送部門のエネルギー消費原単位(石油事業)

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
内航タンカー kl/百万トンキロ 8.03 8.17 7.58
陸上ローリー kl/百万トンキロ 35.38 35.60 36.44

※エネルギー消費原単位=エネルギー消費量(原油換算)/輸送トンキロ

オフィスのエネルギー消費量※10

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
CEH、中核3社※11 千kWh 920 959 822  
グループ会社※12 千kWh 1,214 3,936 4,702  
コスモエネルギーグループ合計 千kWh 2,134 4,895 5,524  

※10 コスモエネルギーグループ会社:計43社を対象

※11 CEH(コスモエネルギーホールディングス)、中核3社(コスモ石油、コスモ石油マーケティング、コスモエネルギー開発)

※12 グループ会社の対象範囲見直しを実施、前年度分も遡及して算定

環境負荷物質

大気汚染負荷量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
石油精製 硫黄酸化物(SOx) t 3,583 3,196 3,165
窒素酸化物(NOx) t 2,520 2,300 2,336
石油化学 硫黄酸化物(SOx) t 604 597 582
窒素酸化物(NOx) t 889 774 790
揮発性有機化合物(VOC)排出量 t 2,620 2,625 2,604  

化学物質(PRTR)の排出・移動量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
石油精製 大気排出量 t 89 91 98  
水域排出量 t 4 3 2  
土壌排出量 t 0 0 0  
排出量計 t 93 94 100
移動量計 t 667 432 522
合計 t 760 526 622  
石油化学 大気排出量 t 274 253 302  
水域排出量 t 4 1 1  
土壌排出量 t 0 0 0  
排出量計 t 278 255 303
移動量計 t 18 19 36
合計 t 296 274 339  

環境事故件数

  2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
石油流出件数 0件 0件 0件  
環境法令違反/罰金・課徴金 なし なし なし  

※2023年度において、環境影響に関する正式な苦情処理制度を通じて、申立、対応、解決を行ったものはありません。

水資源・排水

取水・排水・使用量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
石油精製 工業用水 千t 36,972  41,243  41,033 
海水 千t 413,496 409,504  398,892 
井戸水/地下水 千t 302 284  235 
上水道/公共水道水 千t 806 165  179 
総取水量 千t 451,575 451,196 440,339 
総排水量 千t 450,273 445,532  435,144 
総使用量 千t 1,302 5,664  5,194  
石油化学 工業用水 千t 21,679  19,856  19,214
海水 千t 101,991  88,791  94,341 
井戸水/地下水 千t 39 34  28
上水道/公共水道水 千t 15 20  18
総取水量 千t 123,723  108,702  113,601
総排水量 千t 110,659 12,893  101,229
総使用量 千t 13,064  12,893  12,372  
コスモエネルギーグループ合計 工業用水 千t 59,003 61,434 60,482
海水 千t 515,487  498,295 493,233
井戸水/地下水 千t 423 477 358
上水道/公共水道水 千t 867 241 247 
総取水量 千t 575,780 560,447 554,320 
総排水量 千t 561,257 541,691 536,603
総使用量 千t 14,523 18,755 17,717  

排水処理量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
排水処理量 石油精製 千t 13,176 12,722  12,897   
石油化学 千t 5,664  4,968  4,649   
その他(製品貯蔵・研究所) 千t 325  346  230   
合計 千t 19,165  18,037  17,777   

水質汚濁負荷量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
石油精製   COD負荷量 104.5  89.6 90.8
窒素負荷量 63.7  44.6 47.5
りん負荷量 1.2  0.9 0.9
石油化学  COD負荷量 80.3  61.5 63.0
窒素負荷量 35.7 36.3 30.0 
りん負荷量 1.8 1.4 1.5

資源循環(廃棄物)

原料投入量

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
石油事業 原油処理量 千kl 20,098 20,596 18,568  
石油化学事業 総物質投入量 千t 4,357 4,040 3,617  

廃棄物の発生量・再資源化率

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
石油精製 産業廃棄物発生量 t 65,853 59,068 78,067
再資源化量 t 24,367 17,837 28,738
最終処分量 t 15 10 15
最終処分率 0.02 0.02 0.02  
再資源化率 37.00 30.2 36.8  
石油化学 産業廃棄物発生量 t 94,642 89,197 76,666
再資源化量 t 25,297 15,264 9,164
最終処分量 t 274 183 226
最終処分率 0.29 0.21 0.30  
再資源化率 26.73 17.1 12.0  
コスモエネルギーグループ合計 産業廃棄物発生量 t 161,780 149,580 155,301
再資源化量 t 50,790 34,259 41,816
最終処分量 t 297 199 309
最終処分率 0.18 0.13 0.20  
再資源化率 31.4 22.9 26.9  

プラスチック 使用製品産業廃棄物

プラスチック 使用製品産業廃棄物 単位 2021年度 2022年度 2023年度 第三者保証
発生量(コスモ石油) t 362 258 444  
発生量(丸善石油化学) t 318 223 154