収入合計

エコカード会員拠出金 | 30,982,500円 |
コスモエネルギーグループからの拠出金 | 34,386,679円 |
(内訳) | |
①ECOバッテリー売上一部(コスモ石油マーケティング拠出金) | 1,000,700円 |
②プラチナユーザー募金(コスモエネルギーホールディングス拠出金) | 8,290,500円 |
③カード売上一部(コスモ石油マーケティング拠出金) | 25,095,479円 |
預金利息・他収入 | 1,052円 |
カーライフスクエアアプリ ポイント | 192,000円 |
コスモでんきグリーン契約者 | 209,500円 |
収入合計 | 65,771,731円 |
支出合計

海外支出 | 27,341,741円 |
(内訳) | |
熱帯雨林保全(ソロモン諸島) | 7,775,000円 |
異常気象に負けない森づくり(フィリピン) | 6,451,996円 |
熱帯雨林保全(パプアニューギニア) | 5,301,987円 |
野口健ヒマラヤに森をつくろう(ネパール) | 6,696,620円 |
南太平洋諸国支援(キリバス共和国) | 1,116,138円 |
国内支出 | 27,802,763円 |
(内訳) | |
海を守るために木を植える 森は海の恋人 | 5,698,565円 |
世界遺産 富士山の森を守り、再生させよう | 3,098,526円 |
鳴子温泉の地熱と暮らす | 1,375,620円 |
C.W.ニコル・アファンの森と東松島の森づくり | 3,078,831円 |
地域住民で守る神山の里山保全 | 2,982,072円 |
人と動物が共生する「安賀彩りの森」 | 3,412,025円 |
八王子の里山を明るい森に変えよう | 2,000,000円 |
竹林を間伐して鎌倉の森を取り戻そう | 2,476,400円 |
学ぶ、守る、つなぐ、琵琶湖の水 | 2,000,000円 |
生物多様性を体感できる森づくり | 1,680,724円 |
その他支出 | 8,616,233円 |
(内訳) | |
会計レビュー費用 | 300,000円 |
専門家への委託費用等 | 100,000円 |
活動報告書 作成料 | 5,777,113円 |
請求書同梱チラシ作成料 | 845,900円 |
会計・運営に関するコンサルタント費用 | 1,546,800円 |
振込手数料 | 45,980円 |
残高証明書発行料 | 440円 |
支出合計 | 63,760,737円 |