収入合計
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| エコカード会員拠出金 | 29,705,000円 |
| コスモエネルギーグループからの拠出金 | 34,656,238円 |
| (内訳) | |
| ①ECOバッテリー売上一部(コスモ石油マーケティング拠出金) | 787,760円 |
| ②プラチナユーザー募金(コスモエネルギーホールディングス拠出金) | 8,931,000円 |
| ③カード売上一部(コスモ石油マーケティング拠出金) | 24,937,478円 |
| 預金利息・他収入 | 61,598円 |
| カーライフスクエアアプリ ポイント | 89,000円 |
| コスモでんきグリーン契約者 | 209,500円 |
| 収入合計 | 64,721,336円 |
支出合計
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 海外支出 | 30,475,567円 |
| (内訳) | |
| 熱帯雨林保全(ソロモン諸島) | 5,638,228円 |
| 異常気象に負けない森づくり(フィリピン) | 7,175,000円 |
| 熱帯雨林保全(パプアニューギニア) | 3,306,159円 |
| 野口健ヒマラヤに森をつくろう(ネパール) | 6,578,080円 |
| 南太平洋諸国支援(キリバス) | 7,778,100円 |
| 国内支出 | 33,055,138円 |
| (内訳) | |
| 海を守るために木を植える 森は海の恋人 | 6,956,947円 |
| 世界遺産 富士山の森を守り、再生させよう | 3,253,563円 |
| 鳴子温泉の地熱と暮らす | 2,951,524円 |
| C.W.ニコル・アファンの森と東松島の森づくり | 3,504,466円 |
| 地域住民で守る神山の里山保全 | 3,254,308円 |
| 人と動物が共生する「安賀彩りの森」 | 2,086,839円 |
| 竹林を間伐して鎌倉の森を取り戻そう | 2,658,000円 |
| 学ぶ、守る、つなぐ、琵琶湖の水 | 3,485,150円 |
| 生物多様性を体感できる森づくり | 1,981,611円 |
| 地域エネルギー循環への取り組み | 2,000,000円 |
| 海の自然環境を学び守る活動 | 922,730円 |
| その他支出 | 9,462,511円 |
| (内訳) | |
| 専門家への委託費用等 | 400,000円 |
| 活動報告書 作成料 | 7,167,941円 |
| 会計・運営に関するコンサルタント費用 | 1,794,800円 |
| 振込手数料 | 99,770円 |
| 支出合計 | 72,993,216円 |