| 所在地 | 愛媛県松山市大可賀3-580 |
|---|---|
| 操業開始年月 | 1944年2月 |
| 社員数 | 148名 (2025年3月31日時点) |
| ISO9001認証取得 更新 |
1997年11月認証取得 2023年11月認証更新 |
| ISO14001認証取得 更新 |
1998年12月認証取得 2022年12月認証更新 |

法規制物質の管理状況
大気
硫黄酸化物(SOx)排出量の推移
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| SOx排出量(t) | 484 | 485 | 466 |
窒素酸化物(NOx)排出量の推移
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| NOx排出量(t) | 81 |
83 | 75 |
大気:法規制物質
| 物質 | 規制値 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
| NOx (ボイラー) (ppm) | 170 | 150 | 100 | 160 | 110 | 160 | 120 |
| ばいじん(ボイラー) (g/m3N) | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
水質
COD・窒素・りん 負荷量の推移
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| COD負荷量(t) | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| 窒素負荷量(t) | 1.8 | 1.7 | 2.3 |
| りん負荷量(t) | 0.29 | 0.36 | 0.32 |
水質:法規制物質
| 物質 | 規制値 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||
| COD (kg/日)(総量規制) | 167.8 | 13.3 | 5.6 | 17.0 | 5.6 | 19.7 | 5.9 |
| COD (mg/L) | 10 | 4.2 | 1.9 | 3.5 | 1.5 | 4.4 | 1.9 |
| SS (mg/L) | 14 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 |
| 油分 (mg/L) | 1 | 0.7 | ー | ー | ー | - | - |
| 窒素 (kg/日)(総量規制) | 48 | 11.9 | 4.9 | 10.4 | 4.8 | 14.5 | 6.3 |
| 窒素 (mg/L) | 30 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 |
| リン (kg/日)(総量規制) | 13 | 1.59 | 0.80 | 1.86 | 0.97 | 1.57 | 0.87 |
| リン(mg/L) | 5 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.06 |
ー:定量下限未満
取水量の推移
(単位:千t)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 工業用水 | 2,652 | 2,869 | 2,672 |
| 海水 | 33,381 | 33,063 | 32,482 |
| 井戸水 | 0 | 0 | 0 |
| 上水道 | 6 | 7 | 6 |
| 取水量 計 | 36,039 | 35,939 | 35,161 |
排水量の推移
(単位:千t)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 海水 | 36,033 | 35,932 | 35,155 |
| 河川 | 0 | 0 | 0 |
| 下水 | 3 | 4 | 3 |
| 排水量 計 | 36,036 | 35,936 | 35,158 |
水使用量の推移
(単位:千t)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 水使用量 | 3 | 3 | 2 |
排水処理量の推移
(単位:千t)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 排水処理 | 607 | 635 | 617 |
廃棄物の推移
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物発生量(t) | 608 | 423 | 793 |
| 再資源化量(t) | 608 | 422 | 793 |
| 最終処分量(t) | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| 最終処分率% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
化学物質(PRTR法対象物質)の排出量・移動量の推移
(単位:kg)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 排出量:大気 | 33,152 | 46,891 | 60,175 |
| 排出量:水域 | 42 | 62 | 49 |
| 排出量:土壌 | 0 | 0 | 0 |
| 排出量計 | 33,194 | 46,953 | 60,223 |
| 移動量計 | 88 | 274 | 505 |
| 合計 | 33,282 | 47,227 | 60,728 |